Tiger Kastengreifer mit Taktautomatik für Blechkästen und Waschkörbe
Treffen Sie Ihre Auswahl:
Serie:
Ka-TA
Ausgewählte Variante:
Ka3-A_TA-Metallform-MF-4107-Kurz
Tiger Kastengreifer Ka-TA mit Taktautomatik zum Kran-Transport von Stahlblech-Lagerkästen, Transportkörben und Waschkörben
Produktmerkmale
- Tiger Kastengreifer mit Automatikfunktion für den Kranbetrieb
- Aufhängung für Einfachhaken DIN 15401 oder Kupplungsstift* passend für DEMAG-Manulift® Kettenzug
- Für Lagerkästen und Waschkörbe von Metallform Wächter, SSI Schäfer und Fischer-Draht
- Formschlüssige Lastanhebung
- Ausführung mit Takt-Automatik über Lastanhebung
- Oberfläche: RAL 1004 (Goldgelb) lackiert
Produktbeschreibung
Die Tiger Kastengreifer Ka-TA werden auf dem Stapelrahmen (Stapelrand) des Behälters aufgesetzt.
Die Kastengreifer sind mit L-förmigen Aufnahmen versehen, die von außen unter den Stapelrahmen bzw. Stapelrand des Behälters greifen.
Die Behälter können über die Längs- oder Kurzseite gegriffen werden. Der Kasteninhalt muss gleichmäßig hierbei verteilt liegen.
Durch die Taktautomatik erfolgt sowohl die Fixierung und das Lösen des Greifers vom Lagerkasten automatisch und erfordert keinen Eingriff durch den Anwender.
Wir bieten die Tiger Kastengreifer hier auch ohne Taktautomatik (stattdessen mit Hebelarretierung) an. Hierbei erfolgt die Fixierung mit einem kleinen Handhebel durch den Anwender.
Unsere Lastaufnahmemittel verfügen über ein Typenschild mit Hersteller, Tragfähigkeit, Eigengewicht und Typen-Nr. sowie auch einen QR-Code mit Zugriff auf die EG-Konformitätserklärung.
Sie erhalten zu unseren Lastaufnahmemitteln bei Lieferung auch eine Bedienungsanleitung (DEU/ENG) sowie eine Konformitätserklärung.
Gerne passen wir unsere Tiger Kastengreifer für Lagerkästen auch auf Ihre Kästen an!
Optionen
- Aufhängung als Manukuppler (Kupplungsstift an Stelle einer Kranaufhängung)
Alle Ka3 und Ka5 Typen können hiermit auf Anfrage ausgerüstet werden - Höhere Traglasten
- Anpassung an andere Kastenabmessungen
Lieferumfang
- Tiger Kastengreifer Ka-TA
- Gedruckte Betriebsanleitung (DEU/ENG)
- EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweis
Variante Ka3-A_TA-Metallform-MF-4107-Kurz
Behälter/Greif-Seite: | Metallform-MF-4107-Kurz |
---|---|
Kastenhersteller: | Metallform |
Eigengewicht: | 6 [kg] |
Ausführung: | mit Kranöse und Taktautomatik |
Greifseite: | über die kurze Seite |
Greifweite: | 308 [mm] |
Kasten-Typ: | MF-4107 |
Oberfläche: | RAL 1004 (Goldgelb) lackiert |
Abstand X: | 80 [mm] |
Material: | Stahl |
Traglast: | 200 [kg] |
Aktion: | EXPRESS |
Produktnummer | Greifseite | Kasten-Typ | Kastenhersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
Ka3_TA-Metallform-MF-4001-Kurz | über die kurze Seite | MF-4001 | Metallform | 1.365,00 € | Übernehmen |
Ka3_TA-Metallform-MF-4002-Kurz | über die kurze Seite | MF-4002 | Metallform | 1.365,00 € | Übernehmen |
Ka3_TA-Metallform-MF-4003-Kurz | über die kurze Seite | MF-4003 | Metallform | 1.365,00 € | Übernehmen |
Ka3_TA-Metallform-MF-4004-Kurz | über die kurze Seite | MF-4004 | Metallform | 1.365,00 € | Übernehmen |
Ka3_TA-Metallform-MF-4005-Kurz | über die kurze Seite | MF-4005 | Metallform | 1.365,00 € | Übernehmen |
Ka3_TA-Metallform-MF-4008-Kurz | über die kurze Seite | MF-4008 | Metallform | 1.365,00 € | Übernehmen |
Ka3_TA-Metallform-MF-4012-Kurz | über die kurze Seite | MF-4012 | Metallform | 1.365,00 € | Übernehmen |
Ka3_TA-Metallform-MF-4013-Kurz | über die kurze Seite | MF-4013 | Metallform | 1.365,00 € | Übernehmen |
Ka3_TA-Metallform-MF-4014-Kurz | über die kurze Seite | MF-4014 | Metallform | 1.365,00 € | Übernehmen |
Ka3_TA-Schaefer-10/6-b-Kurz | über die kurze Seite | -10/6-b | Schäfer | 1.365,00 € | Übernehmen |
Ka3_TA-Schaefer-14/6-2-G-Kurz | über die kurze Seite | -14/6-2-G | Schäfer | 1.365,00 € | Übernehmen |
Ka3_TA-Schaefer-14/6-2-H-Kurz | über die kurze Seite | -14/6-2-H | Schäfer | 1.365,00 € | Übernehmen |
Ka3_TA-Schaefer-14/6-2-Kurz | über die kurze Seite | -14/6-2 | Schäfer | 1.365,00 € | Übernehmen |
Ka3_TA-Schaefer-14/6-2-Z-Kurz | über die kurze Seite | -14/6-2-Z | Schäfer | 1.365,00 € | Übernehmen |
Ka3_TA-Schaefer-14/6-A-Kurz | über die kurze Seite | -14/6-A | Schäfer | 1.365,00 € | Übernehmen |
Ka3_TA-Schaefer-14/7-2-Kurz | über die kurze Seite | -14/7-2 | Schäfer | 1.365,00 € | Übernehmen |
Ka3_TA-Schaefer-14/7-2-Z-Kurz | über die kurze Seite | -14/7-2-Z | Schäfer | 1.365,00 € | Übernehmen |
Ka3-A_TA-Metallform-MF-4101-Kurz | über die kurze Seite | MF-4101 | Metallform | 1.375,00 € | Übernehmen |
Ka3-A_TA-Metallform-MF-4102-Kurz | über die kurze Seite | MF-4102 | Metallform | 1.375,00 € | Übernehmen |
Ka3-A_TA-Metallform-MF-4103-Kurz | über die kurze Seite | MF-4103 | Metallform | 1.375,00 € | Übernehmen |
Ka3-A_TA-Metallform-MF-4107-Kurz | über die kurze Seite | MF-4107 | Metallform | 1.375,00 € | Übernehmen |
Ka3-A_TA-Metallform-MF-4109-Kurz | über die kurze Seite | MF-4109 | Metallform | 1.375,00 € | Übernehmen |
Ka3-A-W_TA-Fischer-Draht-EURO-200-Lang | über die lange Seite | EURO-200 | Fischer-Draht | 1.385,00 € | Übernehmen |
Ka3-A-W_TA-Fischer-Draht-EURO-300-Kurz | über die kurze Seite | EURO-300 | Fischer-Draht | 1.385,00 € | Übernehmen |
Ka3-W_TA-Fischer-Draht-480-x-320-Kurz | über die kurze Seite | (L x B) 480 x 320 [mm] | Fischer-Draht | 1.375,00 € | Übernehmen |
Ka3-W_TA-Fischer-Draht-530-x-320-Kurz | über die kurze Seite | (L x B) 530 x 320 [mm] | Fischer-Draht | 1.375,00 € | Übernehmen |
Ka3-W_TA-Schaefer-14/6-3-Lang | über die lange Seite | -14/6-3 | Schäfer | 1.375,00 € | Übernehmen |
Ka3-W_TA-Schaefer-14/7-2-H-Lang | über die lange Seite | -14/7-2-H | Schäfer | 1.375,00 € | Übernehmen |
Ka4_TA-Metallform-MF-4101-Lang | über die lange Seite | MF-4101 | Metallform | 1.420,00 € | Übernehmen |
Ka4_TA-Metallform-MF-4102-Lang | über die lange Seite | MF-4102 | Metallform | 1.420,00 € | Übernehmen |
Ka4_TA-Metallform-MF-4103-Lang | über die lange Seite | MF-4103 | Metallform | 1.420,00 € | Übernehmen |
Ka4_TA-Metallform-MF-4104-Kurz | über die kurze Seite | MF-4104 | Metallform | 1.420,00 € | Übernehmen |
Ka4_TA-Metallform-MF-4105-Kurz | über die kurze Seite | MF-4105 | Metallform | 1.420,00 € | Übernehmen |
Ka4_TA-Metallform-MF-4106-Kurz | über die kurze Seite | MF-4106 | Metallform | 1.420,00 € | Übernehmen |
Ka4_TA-Metallform-MF-4107-Lang | über die lange Seite | MF-4107 | Metallform | 1.420,00 € | Übernehmen |
Ka4_TA-Metallform-MF-4108-Kurz | über die kurze Seite | MF-4108 | Metallform | 1.420,00 € | Übernehmen |
Ka4_TA-Metallform-MF-4109-Lang | über die lange Seite | MF-4109 | Metallform | 1.420,00 € | Übernehmen |
Ka4_TA-Metallform-MF-4110-Kurz | über die kurze Seite | MF-4110 | Metallform | 1.420,00 € | Übernehmen |
Ka4-A_TA-Metallform-MF-4201-Lang | über die lange Seite | MF-4201 | Metallform | 1.430,00 € | Übernehmen |
Ka4-A_TA-Metallform-MF-4202-Lang | über die lange Seite | MF-4202 | Metallform | 1.430,00 € | Übernehmen |
Ka4-W_TA-Fischer-Draht-EURO-300-Lang | über die lange Seite | EURO-300 | Fischer-Draht | 1.430,00 € | Übernehmen |
Ka4-W_TA-Fischer-Draht-EURO-600-Kurz | über die kurze Seite | EURO-600 | Fischer-Draht | 1.430,00 € | Übernehmen |
Ka5_TA-Metallform-MF-4001-Lang | über die lange Seite | MF-4001 | Metallform | 1.375,00 € | Übernehmen |
Ka5_TA-Metallform-MF-4002-Lang | über die lange Seite | MF-4002 | Metallform | 1.375,00 € | Übernehmen |
Ka5_TA-Metallform-MF-4003-Lang | über die lange Seite | MF-4003 | Metallform | 1.375,00 € | Übernehmen |
Ka5_TA-Metallform-MF-4004-Lang | über die lange Seite | MF-4004 | Metallform | 1.375,00 € | Übernehmen |
Ka5_TA-Metallform-MF-4006-Kurz | über die kurze Seite | MF-4006 | Metallform | 1.375,00 € | Übernehmen |
Ka5_TA-Metallform-MF-4006/12-SL-Kurz | über die kurze Seite | MF-4006/12-SL | Metallform | 1.375,00 € | Übernehmen |
Ka5_TA-Metallform-MF-4008-Lang | über die lange Seite | MF-4008 | Metallform | 1.375,00 € | Übernehmen |
Ka5_TA-Metallform-MF-4009-Kurz | über die kurze Seite | MF-4009 | Metallform | 1.375,00 € | Übernehmen |
Ka5_TA-Metallform-MF-4011-Kurz | über die kurze Seite | MF-4011 | Metallform | 1.375,00 € | Übernehmen |
Ka5_TA-Metallform-MF-4011/12-SL-Kurz | über die kurze Seite | MF-4011/12-SL | Metallform | 1.375,00 € | Übernehmen |
Ka5_TA-Schaefer-14/6-1-Kurz | über die kurze Seite | -14/6-1 | Schäfer | 1.375,00 € | Übernehmen |
Ka5_TA-Schaefer-14/6-2-G-Lang | über die lange Seite | -14/6-2-G | Schäfer | 1.375,00 € | Übernehmen |
Ka5_TA-Schaefer-14/6-2-H-Lang | über die lange Seite | -14/6-2-H | Schäfer | 1.375,00 € | Übernehmen |
Ka5_TA-Schaefer-14/6-2-Lang | über die lange Seite | -14/6-2 | Schäfer | 1.375,00 € | Übernehmen |
Ka5_TA-Schaefer-14/6-2-Z-Lang | über die lange Seite | -14/6-2-Z | Schäfer | 1.375,00 € | Übernehmen |
Ka5_TA-Schaefer-14/7-1-Kurz | über die kurze Seite | -14/7-1 | Schäfer | 1.375,00 € | Übernehmen |
Ka5_TA-Schaefer-14/7-1-Z-Kurz | über die kurze Seite | -14/7-1-Z | Schäfer | 1.375,00 € | Übernehmen |
Ka5-W_TA-Fischer-Draht-480-x-320-Lang | über die lange Seite | (L x B) 480 x 320 [mm] | Fischer-Draht | 1.385,00 € | Übernehmen |
Ka5-W_TA-Fischer-Draht-670-x-480-Kurz | über die kurze Seite | (L x B) 670 x 480 [mm] | Fischer-Draht | 1.385,00 € | Übernehmen |
Ka6_TA-Metallform-MF-4005-Lang | über die lange Seite | MF-4005 | Metallform | 1.480,00 € | Übernehmen |
Ka6_TA-Metallform-MF-4012-Lang | über die lange Seite | MF-4012 | Metallform | 1.480,00 € | Übernehmen |
Ka6_TA-Metallform-MF-4013-Lang | über die lange Seite | MF-4013 | Metallform | 1.480,00 € | Übernehmen |
Ka6_TA-Metallform-MF-4014-Lang | über die lange Seite | MF-4014 | Metallform | 1.480,00 € | Übernehmen |
Ka6_TA-Schaefer-10/6-b-Lang | über die lange Seite | -10/6-b | Schäfer | 1.480,00 € | Übernehmen |
Ka6-A_TA-Schaefer-14/6-A-Lang | über die lange Seite | -14/6-A | Schäfer | 1.445,00 € | Übernehmen |
Ka6-W_TA-Fischer-Draht-530-x-320-Lang | über die lange Seite | (L x B) 530 x 320 [mm] | Fischer-Draht | 1.490,00 € | Übernehmen |
Ka8_TA-Metallform-MF-4006-Lang | über die lange Seite | MF-4006 | Metallform | 1.630,00 € | Übernehmen |
Ka8_TA-Metallform-MF-4009-Lang | über die lange Seite | MF-4009 | Metallform | 1.630,00 € | Übernehmen |
Ka8_TA-Metallform-MF-4011-Lang | über die lange Seite | MF-4011 | Metallform | 1.630,00 € | Übernehmen |
Ka8-W_TA-Metallform-MF-4006/12-SL-Lang | über die lange Seite | MF-4006/12-SL | Metallform | 1.645,00 € | Übernehmen |
Ka8-W_TA-Metallform-MF-4011/12-SL-Lang | über die lange Seite | MF-4011/12-SL | Metallform | 1.645,00 € | Übernehmen |
Die Tiger Kastengreifer KA heben folgende Lagerkästen:
Stapeltransport- und Sichtlagerkästen von SSI Schäfer
▶ Stapeltransportkästen aus Stahlblech: Serie 14/6
▶ Sichtlagerkästen aus Stahlblech: Serie 14/7
Transport- und Reinigungskörbe von METALLFORM
▶ MEFO-BOX Standard-Baureihen: 40..01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14
▶ MEFO-BOX Euro-Baureihen: 41..01, 02, 03, 07, 09, 10
Waren- und Universalkorbsysteme von Fischer-Draht
(nur für Maschenweite 6×6, 10×10 und 20×20 mm!)
▶ PREMIUM Warenkörbe: 480 x 320 und 530 x 320
▶ Universalkorbsystem EURO-CLASS: EURO 200, EURO 300, EURO 600
Kastengeifer für Sonder-Kastenformen und Sondermaße, auch von anderen Herstellern, können wir vom Standard mühelos anpassen!
Wie finde ich den richtigen Kastengreifer für meinen Lagerkasten?
Mit unserer Tiger Kastengreifer Serie KA können fast alle handelsüblichen Lagerkästen und Waschkörbe per Kran transportiert werden.
Wir haben die Kastenabmessungen und Ausführungen der Hersteller Metallform Wächter, SSI Schäfer und Fischer-Draht als Standard konzipiert.
Diese Kästen werden in der Industrie als Lager-, Kommissionier- und Transportbehälter eingesetzt.
So finden Sie den richtigen Kastengreifer:
- Kastenhersteller und Kasten-Typ in der Tabelle aussuchen.
- Die Kastenmaße* stehen neben dem Kasten-Typ, wobei die farbige Maßzahl die Greifrichtung angibt.
- Unter Greifer-Typ finden Sie dann den passenden Kastengreifer.
- Bei der Variantenauswahl (oben rechts) haben die Behältertypen die Endung -Kurz oder -Lang (je nachdem von welcher Seite gegriffen wird).
- Hierdurch finden Sie den Behälter jetzt noch schneller.
*) Von Außen am Stapelrand gemessen.