Großer Alu-Dreibock mit oder ohne Handseilwinde
/datenblatt/0cb2ffe097094aa888023a0da2d0bb2c
https://www.tigerhebezeuge-shop.de/datenblatt/0cb2ffe097094aa888023a0da2d0bb2c
Datenblatt herunterladen
ALU-Dreibock-Kran mit drehbarem Aufhängering und Fußspitze für den Ausseneinsatz - Typ D-1004
Produktmerkmale
- Typ: D-1004
- Aufhängung: mit Aufhängering, drehbar
- Aufstellung: mit Fußspitzen
- Tragfähigkeit: 1.000 [kg]
- Lichte Höhe: 1.860-3.440 [mm]
- Material: Aluminium
- Oberfläche: blank
Produktbeschreibung
Dieser Klassiker unter den Alu-Dreiböcken wartet mit einer leichten, dennoch äußerst stabilen Aluminiumkonstruktion auf und ist ohne Werkzeug montierbar.
Die Teleskopbeine sind durch einfaches Ausziehen einsatzbereit. Der Aufhängering ist rundrum drehbar in der Bockspitze integriert.
Dieser Alu-Dreibaum-Kran ist mit Fußspitzen für offenes Gelände (erdige Böden) ausgerüstet.
Häufige Anwendungsbereiche
Schachtarbeiten, Kanalarbeiten, gerade in unzugänglichen Orten
Geeigneter Standort
Der Alu-Dreibock D ist für den Außeneinsatz vorgesehen
Optionen
Für diese Serie gibt es keine weiteren Optionen.
Lieferumfang
- Dreibockkran D mit Fußspitze
- Gedruckte Betriebsanleitung mit EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweis
Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!
Variante D-1004
| Aufhängung: | mit Aufhängering, drehbar |
|---|---|
| Aufstellung: | mit Fußspitzen |
| Tragfähigkeit: | 1.000 [kg] |
| Eigengewicht: | 36 [kg] |
| Spreizweite: | 1.790 - 3.070 [mm] |
| Stützlänge: | 2.250 - 4.000 [mm] |
| Material: | Aluminium |
| Lichte Höhe: | 1.860-3.440 [mm] |
| Produktnummer | Aufhängung | Aufstellung | Lichte Höhe | Tragfähigkeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-1000 | mit Aufhängering, drehbar | mit Fußspitzen | 1.380-2.540 [mm] | 1.000 [kg] | 1.430,00 € | Übernehmen |
| D-1000-GP-SK | mit Aufhängering, drehbar | mit Gummiplatte und Rutschsicherung | 1.380-2.540 [mm] | 1.000 [kg] | 1.780,00 € | Übernehmen |
| D-1004 | mit Aufhängering, drehbar | mit Fußspitzen | 1.860-3.440 [mm] | 1.000 [kg] | 1.650,00 € | Übernehmen |
| D-1004-GP-SK | mit Aufhängering, drehbar | mit Gummiplatte und Rutschsicherung | 1.860-3.440 [mm] | 1.000 [kg] | 2.000,00 € | Übernehmen |
| D-250 | mit Aufhängering, drehbar | mit Fußspitzen | 940-1.580 [mm] | 250 [kg] | 670,00 € | Übernehmen |
| D-250-F | mit Aufhängering, drehbar | verfahrbar | 1.460-2.570 [mm] | 250 [kg] | 1.650,00 € | Übernehmen |
| D-250-GP-SK | mit Aufhängering, drehbar | mit Gummiplatte und Rutschsicherung | 940-1.580 [mm] | 250 [kg] | 1.020,00 € | Übernehmen |
| D-500 | mit Aufhängering, drehbar | mit Fußspitzen | 1.150-2.050 [mm] | 500 [kg] | 875,00 € | Übernehmen |
| D-500-GP-SK | mit Aufhängering, drehbar | mit Gummiplatte und Rutschsicherung | 1.150-2.050 [mm] | 500 [kg] | 1.225,00 € | Übernehmen |
| D-503 | mit Aufhängering, drehbar | mit Fußspitzen | 1.450-2.630 [mm] | 500 [kg] | 1.225,00 € | Übernehmen |
| D-503-GP-SK | mit Aufhängering, drehbar | mit Gummiplatte und Rutschsicherung | 1.450-2.630 [mm] | 500 [kg] | 1.575,00 € | Übernehmen |
| DW-1000 | mit integrierter Handseilwinde | mit Fußspitzen | 1.900-2.400 [mm] | 1.000 [kg] | 2.680,00 € | Übernehmen |
| DW-1000-GP-SK | mit integrierter Handseilwinde | mit Gummiplatte und Rutschsicherung | 1.900-2.400 [mm] | 1.000 [kg] | 3.030,00 € | Übernehmen |
| DW-1040 | mit integrierter Handseilwinde | mit Fußspitzen | 2.400-3.400 [mm] | 1.000 [kg] | 3.250,00 € | Übernehmen |
| DW-1040-GP-SK | mit integrierter Handseilwinde | mit Gummiplatte und Rutschsicherung | 2.400-3.400 [mm] | 1.000 [kg] | 3.600,00 € | Übernehmen |
| DW-200 | mit integrierter Handseilwinde | mit Fußspitzen | 940-1.580 [mm] | 200 [kg] | 915,00 € | Übernehmen |
| DW-200-GP-SK | mit integrierter Handseilwinde | mit Gummiplatte und Rutschsicherung | 940-1.580 [mm] | 200 [kg] | 1.265,00 € | Übernehmen |
| DW-500 | mit integrierter Handseilwinde | mit Fußspitzen | 1.700-2.100 [mm] | 500 [kg] | 2.140,00 € | Übernehmen |
| DW-500-GP-SK | mit integrierter Handseilwinde | mit Gummiplatte und Rutschsicherung | 1.700-2.100 [mm] | 500 [kg] | 2.490,00 € | Übernehmen |
| DW-530 | mit integrierter Handseilwinde | mit Fußspitzen | 2.000-2.500 [mm] | 500 [kg] | 2.570,00 € | Übernehmen |
| DW-530-GP-SK | mit integrierter Handseilwinde | mit Gummiplatte und Rutschsicherung | 2.000-2.500 [mm] | 500 [kg] | 2.920,00 € | Übernehmen |
FAQ Häufig gestellte Fragen zum Alu-Dreibein-Kran Serie D
- Welche maximale Tragfähigkeit hat der Alu-Dreibock-Kran D?
- Der Alu-Dreibock -Kran D hat eine maximale Tragfähigkeit von 1000 kg.
- Wofür sind die Fußspitzen des Alu-Dreibock-Krans D standardmäßig ausgelegt?
- Die Fußspitzen des Alu-Dreibock-Krans D sind standardmäßig für offenes Gelände ausgelegt.
- Welche zusätzliche Option kann für glatte Böden bestellt werden?
- Für glatte Böden kann die Option "Gummiplatten mit Sicherungskette" bestellt werden.
- Wie wird der Aufhängering des Alu-Dreibock-Krans D integriert?
- Der Aufhängering ist rundum drehbar in der Bockspitze integriert.
- Worin liegt der Vorteil der Aluminiumkonstruktion des Dreibocks?
- Die Aluminiumkonstruktion des Dreibocks ist leicht und dennoch äußerst stabil.
- Welche Einsatzbereiche sind für den Alu-Dreibock-Kran D besonders häufig?
- Der Alu-Dreibock-Kran D wird häufig für Schachtarbeiten und Kanalarbeiten eingesetzt.
- Welche lichte Höhe bietet der Alu-Dreibock-Kran D in seiner maximalen Einstellung?
- Die maximale lichte Höhe des Alu-Dreibock-Krans D beträgt 1860 mm.
- Was entfällt bei der Lieferung der Gummiplatten im Lieferumfang?
- Bei Lieferung der Gummiplatten entfallen die Fußspitzen.