Tiger Kartongreifer zum Heben von Kartons und Holzkisten
Tiger Kartongreifer PKX zum Transport von Paketen, Kartonagen und Holzkisten mit dem Kran Traglast: 100 [kg] - Typ PKX-010-800-600
Produktmerkmale
- Typ: PKX-010-800-600
- Traglast: 100 [kg]
- Greifbereich: 600-800 [mm]
- Aufhängung: mit Kranöse
- Bedienung: manuelle Hebel-Arretierung
- Tiger Kran-Hebegreifer für Pakete, Kartons und Holzkisten
- Zur reibschlüssigen Lastanhebung
- Oberfläche: RAL 1004 (Goldgelb) lackiert
Produktbeschreibung
Tiger Kartongreifer PKX zum Transport von Paketen, Kartonagen und Holzkisten mit dem Kran.
Die Tiger Kartongreifer Serie PKX für Kartons sind zum Heben und Transport von Kartonagen und Holzkisten mit einem Kran konzipiert. Durch die beidseitigen großen Andruckplatten greift der Kartongreifer PKX eigenstabile Pakete und Holzkisten schonend per Reibschluss.
Durchdacht: der Greifer kann auch relativ eng nebeneinander stehende Kartons problemlos aufnehmen.
Die Anpresskraft ist optimal auf die Oberfläche von Kartonagen oder Holzkisten abgestimmt. Er wird bevorzugt als rückenschonende Hebehilfe beim Palettieren verschiedener Kartonagen eingesetzt.
Zum Produktvideo Tiger Kartongreifer mit Hebelarretierung Serie PK
Optionen
- Weitere Greifbereiche und geänderte Abmessungen
- Höhere Traglasten
- Andere Reibbeläge
Lieferumfang
- Tiger Kartongreifer PKX
- Gedruckte Betriebsanleitung (DEU/ENG)
- EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweis
Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!
Hinweis zum sicheren Abstellen von Lastaufnahmemitteln
Nach DGUV Regel 109-017 Kapitel 7.5 müssen Lastaufnahmemittel so abgestellt oder abgelegt werden, dass sie nicht umkippen, herabfallen oder abgleiten können.
Wir liefern Ihnen auch die passenden Ablagegestelle und Abstellböcke zur sicheren Ablage, Montage und Demontage von Traversen, Hebegreifern und C-Haken.
Bitte fragen Sie diese im Bedarfsfall einfach an!
Variante PKX-010-800-600
| Traglast: | 100 [kg] |
|---|---|
| Greifbereich: | 600-800 [mm] |
| Aufhängung: | mit Kranöse |
| Bedienung: | manuelle Hebel-Arretierung |
| Aufnahmeart: | mit Kranöse |
| C: | 565 [mm] |
| Eigengewicht: | 18 [kg] |
| H1 - H2: | 450 - 770 [mm] |
| Mit Taktautomat?: | Nein |
| Reibbelag: | Gummi STAR-LP |
| Transportart: | heben |
| Material: | Stahl |
| Oberfläche: | RAL 1004 (Goldgelb) lackiert |
| E: | 125 [mm] |
| F: | 250 [mm] |
| P: | 100 [mm] |
| Produktnummer | Aufhängung | Bedienung | Greifbereich | Traglast | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PKX-010-280-100-TA | mit Kranöse | mit Taktautomatik | 100-280 [mm] | 100 [kg] | 1.814,86 € | Übernehmen |
| PKX-010-280-100-TA-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | mit Taktautomatik | 100-280 [mm] | 100 [kg] | 1.947,73 € | Übernehmen |
| PKX-010-300-100 | mit Kranöse | manuelle Hebel-Arretierung | 100-300 [mm] | 100 [kg] | 1.565,60 € | Übernehmen |
| PKX-010-300-100-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | manuelle Hebel-Arretierung | 100-300 [mm] | 100 [kg] | 1.681,99 € | Übernehmen |
| PKX-010-330-150-TA | mit Kranöse | mit Taktautomatik | 150-330 [mm] | 100 [kg] | 1.822,12 € | Übernehmen |
| PKX-010-330-150-TA-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | mit Taktautomatik | 150-330 [mm] | 100 [kg] | 1.955,52 € | Übernehmen |
| PKX-010-350-150 | mit Kranöse | manuelle Hebel-Arretierung | 150-350 [mm] | 100 [kg] | 1.571,86 € | Übernehmen |
| PKX-010-350-150-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | manuelle Hebel-Arretierung | 150-350 [mm] | 100 [kg] | 1.688,72 € | Übernehmen |
| PKX-010-380-200-TA | mit Kranöse | mit Taktautomatik | 200-380 [mm] | 100 [kg] | 1.829,41 € | Übernehmen |
| PKX-010-380-200-TA-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | mit Taktautomatik | 200-380 [mm] | 100 [kg] | 1.963,34 € | Übernehmen |
| PKX-010-400-200 | mit Kranöse | manuelle Hebel-Arretierung | 200-400 [mm] | 100 [kg] | 1.578,15 € | Übernehmen |
| PKX-010-400-200-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | manuelle Hebel-Arretierung | 200-400 [mm] | 100 [kg] | 1.695,47 € | Übernehmen |
| PKX-010-430-250-TA | mit Kranöse | mit Taktautomatik | 250-430 [mm] | 100 [kg] | 1.836,73 € | Übernehmen |
| PKX-010-430-250-TA-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | mit Taktautomatik | 250-430 [mm] | 100 [kg] | 1.971,20 € | Übernehmen |
| PKX-010-450-250 | mit Kranöse | manuelle Hebel-Arretierung | 250-450 [mm] | 100 [kg] | 1.584,46 € | Übernehmen |
| PKX-010-450-250-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | manuelle Hebel-Arretierung | 250-450 [mm] | 100 [kg] | 1.702,25 € | Übernehmen |
| PKX-010-480-300-TA | mit Kranöse | mit Taktautomatik | 300-480 [mm] | 100 [kg] | 1.844,07 € | Übernehmen |
| PKX-010-480-300-TA-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | mit Taktautomatik | 300-480 [mm] | 100 [kg] | 1.979,08 € | Übernehmen |
| PKX-010-500-300 | mit Kranöse | manuelle Hebel-Arretierung | 300-500 [mm] | 100 [kg] | 1.590,80 € | Übernehmen |
| PKX-010-500-300-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | manuelle Hebel-Arretierung | 300-500 [mm] | 100 [kg] | 1.709,06 € | Übernehmen |
| PKX-010-530-350-TA | mit Kranöse | mit Taktautomatik | 350-530 [mm] | 100 [kg] | 1.851,45 € | Übernehmen |
| PKX-010-530-350-TA-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | mit Taktautomatik | 350-530 [mm] | 100 [kg] | 1.987,00 € | Übernehmen |
| PKX-010-550-350 | mit Kranöse | manuelle Hebel-Arretierung | 350-550 [mm] | 100 [kg] | 1.597,16 € | Übernehmen |
| PKX-010-550-350-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | manuelle Hebel-Arretierung | 350-550 [mm] | 100 [kg] | 1.715,90 € | Übernehmen |
| PKX-010-580-400-TA | mit Kranöse | mit Taktautomatik | 400-580 [mm] | 100 [kg] | 1.858,85 € | Übernehmen |
| PKX-010-580-400-TA-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | mit Taktautomatik | 400-580 [mm] | 100 [kg] | 1.994,95 € | Übernehmen |
| PKX-010-600-400 | mit Kranöse | manuelle Hebel-Arretierung | 400-600 [mm] | 100 [kg] | 1.603,55 € | Übernehmen |
| PKX-010-600-400-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | manuelle Hebel-Arretierung | 400-600 [mm] | 100 [kg] | 1.722,76 € | Übernehmen |
| PKX-010-630-450-TA | mit Kranöse | mit Taktautomatik | 450-630 [mm] | 100 [kg] | 1.866,29 € | Übernehmen |
| PKX-010-630-450-TA-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | mit Taktautomatik | 450-630 [mm] | 100 [kg] | 2.002,93 € | Übernehmen |
| PKX-010-650-450 | mit Kranöse | manuelle Hebel-Arretierung | 450-650 [mm] | 100 [kg] | 1.609,97 € | Übernehmen |
| PKX-010-650-450-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | manuelle Hebel-Arretierung | 450-650 [mm] | 100 [kg] | 1.729,65 € | Übernehmen |
| PKX-010-680-500-TA | mit Kranöse | mit Taktautomatik | 500-680 [mm] | 100 [kg] | 1.873,76 € | Übernehmen |
| PKX-010-680-500-TA-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | mit Taktautomatik | 500-680 [mm] | 100 [kg] | 2.010,94 € | Übernehmen |
| PKX-010-700-500 | mit Kranöse | manuelle Hebel-Arretierung | 500-700 [mm] | 100 [kg] | 1.616,41 € | Übernehmen |
| PKX-010-700-500-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | manuelle Hebel-Arretierung | 500-700 [mm] | 100 [kg] | 1.736,57 € | Übernehmen |
| PKX-010-730-550-TA | mit Kranöse | mit Taktautomatik | 550-730 [mm] | 100 [kg] | 1.881,25 € | Übernehmen |
| PKX-010-730-550-TA-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | mit Taktautomatik | 550-730 [mm] | 100 [kg] | 2.018,98 € | Übernehmen |
| PKX-010-750-550 | mit Kranöse | manuelle Hebel-Arretierung | 550-750 [mm] | 100 [kg] | 1.622,87 € | Übernehmen |
| PKX-010-750-550-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | manuelle Hebel-Arretierung | 550-750 [mm] | 100 [kg] | 1.743,52 € | Übernehmen |
| PKX-010-780-600-TA | mit Kranöse | mit Taktautomatik | 600-780 [mm] | 100 [kg] | 1.888,78 € | Übernehmen |
| PKX-010-780-600-TA-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | mit Taktautomatik | 600-780 [mm] | 100 [kg] | 2.027,06 € | Übernehmen |
| PKX-010-800-600 | mit Kranöse | manuelle Hebel-Arretierung | 600-800 [mm] | 100 [kg] | 1.629,36 € | Übernehmen |
| PKX-010-800-600-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | manuelle Hebel-Arretierung | 600-800 [mm] | 100 [kg] | 1.750,49 € | Übernehmen |
| PKX-020-280-100-TA | mit Kranöse | mit Taktautomatik | 100-280 [mm] | 200 [kg] | 1.896,33 € | Übernehmen |
| PKX-020-280-100-TA-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | mit Taktautomatik | 100-280 [mm] | 200 [kg] | 2.035,16 € | Übernehmen |
| PKX-020-300-100 | mit Kranöse | manuelle Hebel-Arretierung | 100-300 [mm] | 200 [kg] | 1.635,88 € | Übernehmen |
| PKX-020-300-100-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | manuelle Hebel-Arretierung | 100-300 [mm] | 200 [kg] | 1.757,50 € | Übernehmen |
| PKX-020-330-150-TA | mit Kranöse | mit Taktautomatik | 150-330 [mm] | 200 [kg] | 1.903,92 € | Übernehmen |
| PKX-020-330-150-TA-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | mit Taktautomatik | 150-330 [mm] | 200 [kg] | 2.043,31 € | Übernehmen |
| PKX-020-350-150 | mit Kranöse | manuelle Hebel-Arretierung | 150-350 [mm] | 200 [kg] | 1.642,42 € | Übernehmen |
| PKX-020-350-150-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | manuelle Hebel-Arretierung | 150-350 [mm] | 200 [kg] | 1.764,53 € | Übernehmen |
| PKX-020-380-200-TA | mit Kranöse | mit Taktautomatik | 200-380 [mm] | 200 [kg] | 1.911,53 € | Übernehmen |
| PKX-020-380-200-TA-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | mit Taktautomatik | 200-380 [mm] | 200 [kg] | 2.051,48 € | Übernehmen |
| PKX-020-400-200 | mit Kranöse | manuelle Hebel-Arretierung | 200-400 [mm] | 200 [kg] | 1.648,99 € | Übernehmen |
| PKX-020-400-200-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | manuelle Hebel-Arretierung | 200-400 [mm] | 200 [kg] | 1.771,58 € | Übernehmen |
| PKX-020-430-250-TA | mit Kranöse | mit Taktautomatik | 250-430 [mm] | 200 [kg] | 1.919,18 € | Übernehmen |
| PKX-020-430-250-TA-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | mit Taktautomatik | 250-430 [mm] | 200 [kg] | 2.059,68 € | Übernehmen |
| PKX-020-450-250 | mit Kranöse | manuelle Hebel-Arretierung | 250-450 [mm] | 200 [kg] | 1.655,59 € | Übernehmen |
| PKX-020-450-250-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | manuelle Hebel-Arretierung | 250-450 [mm] | 200 [kg] | 1.778,67 € | Übernehmen |
| PKX-020-480-300-TA | mit Kranöse | mit Taktautomatik | 300-480 [mm] | 200 [kg] | 1.926,85 € | Übernehmen |
| PKX-020-480-300-TA-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | mit Taktautomatik | 300-480 [mm] | 200 [kg] | 2.067,92 € | Übernehmen |
| PKX-020-500-300 | mit Kranöse | manuelle Hebel-Arretierung | 300-500 [mm] | 200 [kg] | 1.662,21 € | Übernehmen |
| PKX-020-500-300-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | manuelle Hebel-Arretierung | 300-500 [mm] | 200 [kg] | 1.785,78 € | Übernehmen |
| PKX-020-530-350-TA | mit Kranöse | mit Taktautomatik | 350-530 [mm] | 200 [kg] | 1.934,56 € | Übernehmen |
| PKX-020-530-350-TA-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | mit Taktautomatik | 350-530 [mm] | 200 [kg] | 2.076,20 € | Übernehmen |
| PKX-020-550-350 | mit Kranöse | manuelle Hebel-Arretierung | 350-550 [mm] | 200 [kg] | 1.668,86 € | Übernehmen |
| PKX-020-550-350-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | manuelle Hebel-Arretierung | 350-550 [mm] | 200 [kg] | 1.792,93 € | Übernehmen |
| PKX-020-580-400-TA | mit Kranöse | mit Taktautomatik | 400-580 [mm] | 200 [kg] | 1.942,30 € | Übernehmen |
| PKX-020-580-400-TA-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | mit Taktautomatik | 400-580 [mm] | 200 [kg] | 2.084,50 € | Übernehmen |
| PKX-020-600-400 | mit Kranöse | manuelle Hebel-Arretierung | 400-600 [mm] | 200 [kg] | 1.675,54 € | Übernehmen |
| PKX-020-600-400-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | manuelle Hebel-Arretierung | 400-600 [mm] | 200 [kg] | 1.800,10 € | Übernehmen |
| PKX-020-630-450-TA | mit Kranöse | mit Taktautomatik | 450-630 [mm] | 200 [kg] | 1.950,07 € | Übernehmen |
| PKX-020-630-450-TA-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | mit Taktautomatik | 450-630 [mm] | 200 [kg] | 2.092,84 € | Übernehmen |
| PKX-020-650-450 | mit Kranöse | manuelle Hebel-Arretierung | 450-650 [mm] | 200 [kg] | 1.682,24 € | Übernehmen |
| PKX-020-650-450-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | manuelle Hebel-Arretierung | 450-650 [mm] | 200 [kg] | 1.807,30 € | Übernehmen |
| PKX-020-680-500-TA | mit Kranöse | mit Taktautomatik | 500-680 [mm] | 200 [kg] | 1.957,87 € | Übernehmen |
| PKX-020-680-500-TA-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | mit Taktautomatik | 500-680 [mm] | 200 [kg] | 2.101,21 € | Übernehmen |
| PKX-020-700-500 | mit Kranöse | manuelle Hebel-Arretierung | 500-700 [mm] | 200 [kg] | 1.688,97 € | Übernehmen |
| PKX-020-700-500-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | manuelle Hebel-Arretierung | 500-700 [mm] | 200 [kg] | 1.814,53 € | Übernehmen |
| PKX-020-730-550-TA | mit Kranöse | mit Taktautomatik | 550-730 [mm] | 200 [kg] | 1.965,70 € | Übernehmen |
| PKX-020-730-550-TA-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | mit Taktautomatik | 550-730 [mm] | 200 [kg] | 2.109,61 € | Übernehmen |
| PKX-020-750-550 | mit Kranöse | manuelle Hebel-Arretierung | 550-750 [mm] | 200 [kg] | 1.695,72 € | Übernehmen |
| PKX-020-750-550-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | manuelle Hebel-Arretierung | 550-750 [mm] | 200 [kg] | 1.821,79 € | Übernehmen |
| PKX-020-780-600-TA | mit Kranöse | mit Taktautomatik | 600-780 [mm] | 200 [kg] | 1.973,56 € | Übernehmen |
| PKX-020-780-600-TA-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | mit Taktautomatik | 600-780 [mm] | 200 [kg] | 2.118,05 € | Übernehmen |
| PKX-020-800-600 | mit Kranöse | manuelle Hebel-Arretierung | 600-800 [mm] | 200 [kg] | 1.702,51 € | Übernehmen |
| PKX-020-800-600-M | mit DEMAG-Kupplungsstift | manuelle Hebel-Arretierung | 600-800 [mm] | 200 [kg] | 1.829,07 € | Übernehmen |
FAQ Häufige Fragen und Antworten zum Kartongreifer PKX
- Welche Sicherheitsmerkmale sollten vor dem Einsatz des Kartongreifers beachtet werden?
Vor dem Einsatz des Tiger Kartongreifers PKX sollten Sie sicherstellen, dass die manuelle Hebelarretierung funktioniert, um die Last sicher zu halten. Die Aufhängung ist für einen Einfachhaken nach DIN 15401 ausgelegt, der korrekt befestigt sein muss. Der Greifer ist für die reibschlüssige Lastanhebung von eigenstabilen Paketen, Kartonagen oder Holzkisten konstruiert, weshalb nur geeignete Lasten gehoben werden sollten.
Besondere Aufmerksamkeit gilt der richtigen Verwendung: Die großen Andruckplatten sind optimal auf Kartonagen und Holzkisten abgestimmt, um diese schonend und sicher zu greifen. Der Greifer ist auch dafür ausgelegt, enge Anordnungen problemlos zu handhaben, was vor der Nutzung geprüft werden sollte.
- Welche typischen Anwendungsfehler sollten bei Tiger Kartongreifer PKX zum Transport von Paketen, Kartonagen und Holzkisten mit dem Kran vermieden werden?
Typische Anwendungsfehler beim Einsatz des Tiger Kartongreifer PKX zum Transport von Paketen, Kartonagen und Holzkisten mit dem Kran lassen sich durch die Nutzung der integrierten Taktautomatik weitgehend vermeiden. Wichtig ist, die Last mit den großen Andruckplatten stets eigenstabil und schonend per Reibschluss zu greifen. Eine falsche Anwendung kann auftreten, wenn der Greifer nicht korrekt auf die Oberflächenbeschaffenheit der Kartonagen oder Holzkisten abgestimmt wird oder wenn zu enge oder instabile Lasten nicht entsprechend beachtet werden.
Der Kartongreifer PKX ist besonders für das rückenschonende Heben beim Palettieren ausgelegt und kann auch relativ dicht nebeneinander stehende Kartons problemlos handhaben. Um Fehler zu vermeiden, sollte der Benutzer auf den mechanischen Ablauf der Taktautomatik vertrauen und keinen manuellen Eingriff während Lastaufnahme oder Absetzen vornehmen.