Rollladenschrank mit Auffangwanne zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gefahrstoffen
/datenblatt/1d2f1ce2ce56494f9df43788c6189419
https://www.tigerhebezeuge-shop.de/datenblatt/1d2f1ce2ce56494f9df43788c6189419
Datenblatt herunterladen
Rolladenschrank RSG mit Auffangwanne zur sicheren Gefahrstofflagerung von Kleingebinden max. Anzahl Fässer 60 l / 200 l: 0 / 2 [Stk.] Typ RSG-1-GRAU
Produktmerkmale
- Typ: RSG-1-GRAU
- max. Anzahl Fässer 60 l / 200 l: 0 / 2 [Stk.]
- Auffangvolumen: 224 [l]
- Oberfläche: RAL 7005 (Mausgrau)
- Stabile Konstruktion aus Stahlblech für Innen- und
- Stabile Konstruktion aus Stahlblech für Innen- und Außenbereich
- Nach StawaR Übereinstimmungserklärung (ÜHP):
- Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 – 3
- Für gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 – 4
- Mit Alu-Rolllade
- Natürlicher Luftwechsel
- Abschließbar mittels Zylinderschloss
- Oberfläche Auffangwannen und Zwischenboden: verzinkt
- Oberfläche Korpus: lackiert (6 RAL-Farben zur Auswahl)
Produktbeschreibung
Rolladenschrank RSG mit Auffangwanne zur sicheren Gefahrstofflagerung von Kleingebinden
Ideal für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Kleingebinden wie Behälter, Flaschen, Dosen und kleinere Fässer.
Option (auf Anfrage)
- Höhenverstellbare Füße
Typen-Unterschiede
-
Typ RSG-1: Mit Auffangwanne zur Lagerung von max. 2x 200-l-Fässern
- Typ RSG-2: Mit Auffangwanne zur Lagerung von max. 6x 60-l-Fässern und mit verzinktem Gitterrostboden zur Lagerung von Kleingebinden
- Typ RSG-3: Mit Auffangwanne zur Lagerung von 6x 60-l-Fässern und mit Kleingebindewanne
- Typ RSG-4: Mit 4 Kleingebindewannen
Optionen
- Höhenverstellbare Füße
Lieferumfang
Sicherheitshinweis
Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!
Variante RSG-1-GRAU
| Außenabmessung (L x B x H): | 3.910 x 1.500 x 3.190 [mm] |
|---|---|
| Eigengewicht: | 162 [kg] |
| max. Anzahl Fässer 60 l / 200 l: | 0 / 2 [Stk.] |
| Auffangvolumen: | 224 [l] |
| Abmessungen (L x B x H): | 1.294 x 870 x 1.610 [mm] |
| Oberfläche: | RAL 7005 (Mausgrau) |
| Produktnummer | Auffangvolumen | Oberfläche | max. Anzahl Fässer 60 l / 200 l | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| RSG-1-BLAU | 224 [l] | RAL 5012 (Lichtblau) | 0 / 2 [Stk.] | 1.837,00 € | Übernehmen |
| RSG-1-GRAU | 224 [l] | RAL 7005 (Mausgrau) | 0 / 2 [Stk.] | 1.837,00 € | Übernehmen |
| RSG-1-GRAUweiß | 224 [l] | RAL 9002 (Grauweiß) | 0 / 2 [Stk.] | 1.837,00 € | Übernehmen |
| RSG-1-GRUEN | 224 [l] | RAL 6011 (Resedagrün) | 0 / 2 [Stk.] | 1.837,00 € | Übernehmen |
| RSG-1-ORANGE | 224 [l] | RAL 2000 (Gelborange) | 0 / 2 [Stk.] | 1.837,00 € | Übernehmen |
| RSG-1-ROT | 224 [l] | RAL 3000 (Feuerrot) | 0 / 2 [Stk.] | 1.837,00 € | Übernehmen |
| RSG-2-BLAU | 72 [l] | RAL 5012 (Lichtblau) | 6 / 0 [Stk.] | 1.851,00 € | Übernehmen |
| RSG-2-GRAU | 72 [l] | RAL 7005 (Mausgrau) | 6 / 0 [Stk.] | 1.851,00 € | Übernehmen |
| RSG-2-GRAUweiß | 72 [l] | RAL 9002 (Grauweiß) | 6 / 0 [Stk.] | 1.851,00 € | Übernehmen |
| RSG-2-GRUEN | 72 [l] | RAL 6011 (Resedagrün) | 6 / 0 [Stk.] | 1.851,00 € | Übernehmen |
| RSG-2-ORANGE | 72 [l] | RAL 2000 (Gelborange) | 6 / 0 [Stk.] | 1.851,00 € | Übernehmen |
| RSG-2-ROT | 72 [l] | RAL 3000 (Feuerrot) | 6 / 0 [Stk.] | 1.851,00 € | Übernehmen |
| RSG-3-BLAU | 72 + 45 [l] | RAL 5012 (Lichtblau) | 6 / 0 [Stk.] | 1.900,00 € | Übernehmen |
| RSG-3-GRAU | 72 + 45 [l] | RAL 7005 (Mausgrau) | 6 / 0 [Stk.] | 1.900,00 € | Übernehmen |
| RSG-3-GRAUweiß | 72 + 45 [l] | RAL 9002 (Grauweiß) | 6 / 0 [Stk.] | 1.900,00 € | Übernehmen |
| RSG-3-GRUEN | 72 + 45 [l] | RAL 6011 (Resedagrün) | 6 / 0 [Stk.] | 1.900,00 € | Übernehmen |
| RSG-3-ORANGE | 72 + 45 [l] | RAL 2000 (Gelborange) | 6 / 0 [Stk.] | 1.900,00 € | Übernehmen |
| RSG-3-ROT | 72 + 45 [l] | RAL 3000 (Feuerrot) | 6 / 0 [Stk.] | 1.900,00 € | Übernehmen |
| RSG-4-BLAU | 4 x 45 [l] | RAL 5012 (Lichtblau) | 0 / 0 [Stk.] | 2.032,00 € | Übernehmen |
| RSG-4-GRAU | 4 x 45 [l] | RAL 7005 (Mausgrau) | 0 / 0 [Stk.] | 2.032,00 € | Übernehmen |
| RSG-4-GRAUweiß | 4 x 45 [l] | RAL 9002 (Grauweiß) | 0 / 0 [Stk.] | 2.032,00 € | Übernehmen |
| RSG-4-GRUEN | 4 x 45 [l] | RAL 6011 (Resedagrün) | 0 / 0 [Stk.] | 2.032,00 € | Übernehmen |
| RSG-4-ORANGE | 4 x 45 [l] | RAL 2000 (Gelborange) | 0 / 0 [Stk.] | 2.032,00 € | Übernehmen |
| RSG-4-ROT | 4 x 45 [l] | RAL 3000 (Feuerrot) | 0 / 0 [Stk.] | 2.032,00 € | Übernehmen |
FAQ Häufig gestellte Fragen zum Gefahrstoffschrank RSG
- Welche Flüssigkeitskategorien können im Rolladenschrank RSG sicher gelagert werden?
- Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 – 3 und gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 – 4.
- Wodurch wird die Sicherheit der Gefahrstofflagerung im Rolladenschrank RSG gewährleistet?
- Der Rolladenschrank RSG verfügt über eine Auffangwanne zur sicheren Lagerung von Kleingebinden und ist abschließbar mittels Zylinderschloss.
- Welche Unterschiede bestehen zwischen den Typen RSG-1 bis RSG-4?
- RSG-1 kann max. 2x 200-l-Fässer lagern, RSG-2 max. 6x 60-l-Fässer plus Gitterrostboden, RSG-3 bietet eine Kleingebindewanne und RSG-4 hat 4 Kleingebindewannen.
- Welche Kapazität hat der Rolladenschrank RSG-2 für 60-l-Fässer?
- Der Typ RSG-2 hat eine Lagerkapazität von max. 6x 60-l-Fässern.
- Worin unterscheidet sich die Oberfläche der Auffangwannen und des Korpus im Rolladenschrank RSG?
- Die Oberfläche der Auffangwannen ist verzinkt, während der Korpus in 6 RAL-Farben lackiert ist.
- Wie viele Kleingebindewannen sind im Typ RSG-4 vorhanden?
- Der Typ RSG-4 enthält 4 Kleingebindewannen.
- Welche Funktion hat die Alu-Rolllade am Rolladenschrank RSG?
- Die Alu-Rolllade unterstützt den natürlichen Luftwechsel.
- Wie wird der Rolladenschrank RSG gesichert?
- Er ist abschließbar mittels Zylinderschloss.