Kettengehänge in GK8 mit Self-Lock-Haken, Ein- oder Mehrstrang, mit oder ohne Verkürzer
Kettengehänge GK8 mit Self-Lock-Haken, Ein- oder Mehrstrang, mit oder ohne Verkürzer Anzahl Laststränge: 2 [Stk.] - Typ HK-220-V-16-2
Produktmerkmale
- Typ: HK-220-V-16-2
- Anzahl Laststränge: 2 [Stk.]
- Traglast B (0-45°) bzw direkt (bei 1-Strang): 11.200 [kg]
- Ketten-Nenndicke: 16 [Ø mm]
- Nutzlänge: 2.000 [mm]
- Ausführung: mit Verkürzer
- Anschlagkette einsträngig nach EN 818-4
- in Güteklasse 8 (Grade 80)
- Sicherheitsfaktor 4
- Einsatzbereich: -40° bis +200° C
- inkl. Traglastplakette
- inkl. Self-Lock-Gabellasthaken mit selbstschließender Sicherheitsfalle
- Zuverlässiges Ersatzteilprogramm
- Oberfläche der Beschlagteile: RAL 3000 (Feuerrot) lackiert
- Oberfläche der Kette: RAL 9005 (Tiefschwarz) lackiert
Produktbeschreibung
Anschlagketten GK8 – Kettengehänge HK-SL mit Self-Locking-Lasthaken, mit und ohne Verkürzer
Die Anschlagketten GK8 der Serie HK-SL sind hochfeste Kettengehänge für das professionelle Anschlagen und Heben von Lasten mit Kran oder Hebezeug. Die Serie umfasst 1-, 2-, 3- und 4-strängige Kettengehänge in Güteklasse 8 mit Self-Lock-Gabellasthaken SLG mit selbstschließender Sicherheitsfalle als Endbeschlag sowie Ausführungen mit oder ohne Kettenverkürzer.
Damit werden innerhalb der Serie HK-SL unterschiedliche Anschlussgeometrien an der Last mit einem gemeinsamen GK8-Kettengehänge-System abgedeckt. Die kranseitige Aufhängung erfolgt je nach Strangzahl über den dafür vorgesehenen Aufhängering beziehungsweise eine entsprechende Ringgarnitur. Über die Variantenauswahl können Anzahl der Laststränge, Tragfähigkeit, Ketten-Nenndicke, Nutzlänge sowie die Ausführung mit oder ohne Verkürzer passend zum vorgesehenen Einsatz gewählt werden.
Passende HK-SL-Variante direkt auswählen und kaufen. Für abweichende Kettenlängen, Endbeschläge oder besondere Einsatzbedingungen senden Sie uns eine Produktanfrage.
Produktvorteile des Kettengehänges HK-SL
- Ausführung als 1-, 2-, 3- oder 4-strängiges Kettengehänge in Güteklasse 8
- Endbeschlag: Self-Lock-Haken SLG mit selbstschließender Sicherheitsfalle
- Die verwendeten Komponenten der Anschlagkette GK8 sind entsprechend ihrer Ausführung gekennzeichnet und verfügen über einen H-Stempel.
- Jedes Kettengehänge erhält eine eindeutig nachvollziehbare Kettennummer mit zugehöriger Kettenkarteikarte.
- Jedes Gehänge wird zusätzlich mit einer UVV-Plakette ausgestattet. Dadurch lässt sich der Prüfstatus im betrieblichen Einsatz einfacher zuordnen und nachvollziehen.
- Wahlweise mit oder ohne Kettenverkürzer
- Kettengehänge nach EN 818-4
- Sicherheitsfaktor 4
- Einsatzbereich der Serie HK-SL von −40 °C bis +200 °C
- Beschlagteile RAL 3000 Feuerrot, Kette RAL 9005 Tiefschwarz lackiert
Anschlagkette GK8 konfigurieren und bestellen
Die Serie HK-SL bietet Anschlagketten und Kettengehänge in Güteklasse 8 für unterschiedliche betriebliche Hebeaufgaben. Stellen Sie die benötigte Ausführung über die Variantenauswahl zusammen:
- Anzahl der Laststränge
- Tragfähigkeit / WLL
- Ketten-Nenndicke
- Nutzlänge
- Endbeschlag: Self-Lock-Haken
- mit oder ohne Verkürzer
Nach Auswahl der passenden Eigenschaften wird die konkrete HK-SL-Variante mit Preis beziehungsweise Anfragemöglichkeit angezeigt.
Standardausführung gefunden? HK-SL konfigurieren und direkt bestellen. Benötigen Sie eine andere Kettenlänge, einen abweichenden Endbeschlag oder Unterstützung bei der Produktauswahl, senden Sie uns eine Produktanfrage.
Optionen
- andere Kettenlängen (auch kürzer 1 m)
- andere Kettenendbeschläge
Lieferumfang
- Mehrstrang-Kettengehänge HK-SL
- Kettenkarteikarte
- Betriebsanleitung (DEU/ENG)
- EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweis
Variante HK-220-V-16-2
| Anzahl Laststränge: | 2 [Stk.] |
|---|---|
| Traglast B (0-45°) bzw direkt (bei 1-Strang): | 11.200 [kg] |
| Ketten-Nenndicke: | 16 [Ø mm] |
| Nutzlänge: | 2.000 [mm] |
| Ausführung: | mit Verkürzer |
| Aufhängering: | Ø26 x 180 x 100 [mm] |
| Eigengewicht: | 40,55 [kg] |
| Traglast ß (45-60°): | 8.000 [kg] |
| Material: | Stahl |
| Lasthaken Maulweite: | 60 [mm] |
| Güteklasse: | GK8 |
| Oberfläche: | Beschlagteile: RAL 3000 (Feuerrot) / Kette: RAL 9005 (Tiefschwarz) |
| Produktnummer | Anzahl Laststränge | Ausführung | Ketten-Nenndicke | Nutzlänge | Traglast B (0-45°) bzw direkt (bei 1-Strang) | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK-210-06-1 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 6 [Ø mm] | 1.000 [mm] | 1.120 [kg] | 54,00 € | Übernehmen |
| HK-210-06-2 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 6 [Ø mm] | 2.000 [mm] | 1.120 [kg] | 60,00 € | Übernehmen |
| HK-210-06-3 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 6 [Ø mm] | 3.000 [mm] | 1.120 [kg] | 66,00 € | Übernehmen |
| HK-210-06-4 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 6 [Ø mm] | 4.000 [mm] | 1.120 [kg] | 73,00 € | Übernehmen |
| HK-210-06-5 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 6 [Ø mm] | 5.000 [mm] | 1.120 [kg] | 79,00 € | Übernehmen |
| HK-210-08-1 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 8 [Ø mm] | 1.000 [mm] | 2.000 [kg] | 65,00 € | Übernehmen |
| HK-210-08-2 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 8 [Ø mm] | 2.000 [mm] | 2.000 [kg] | 74,00 € | Übernehmen |
| HK-210-08-3 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 8 [Ø mm] | 3.000 [mm] | 2.000 [kg] | 83,00 € | Übernehmen |
| HK-210-08-4 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 8 [Ø mm] | 4.000 [mm] | 2.000 [kg] | 92,00 € | Übernehmen |
| HK-210-08-5 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 8 [Ø mm] | 5.000 [mm] | 2.000 [kg] | 102,00 € | Übernehmen |
| HK-210-10-1 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 10 [Ø mm] | 1.000 [mm] | 3.150 [kg] | 81,00 € | Übernehmen |
| HK-210-10-2 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 10 [Ø mm] | 2.000 [mm] | 3.150 [kg] | 94,00 € | Übernehmen |
| HK-210-10-3 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 10 [Ø mm] | 3.000 [mm] | 3.150 [kg] | 106,00 € | Übernehmen |
| HK-210-10-4 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 10 [Ø mm] | 4.000 [mm] | 3.150 [kg] | 119,00 € | Übernehmen |
| HK-210-10-5 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 10 [Ø mm] | 5.000 [mm] | 3.150 [kg] | 131,00 € | Übernehmen |
| HK-210-13-1 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 13 [Ø mm] | 1.000 [mm] | 5.300 [kg] | 127,00 € | Übernehmen |
| HK-210-13-2 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 13 [Ø mm] | 2.000 [mm] | 5.300 [kg] | 148,00 € | Übernehmen |
| HK-210-13-3 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 13 [Ø mm] | 3.000 [mm] | 5.300 [kg] | 168,00 € | Übernehmen |
| HK-210-13-4 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 13 [Ø mm] | 4.000 [mm] | 5.300 [kg] | 188,00 € | Übernehmen |
| HK-210-13-5 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 13 [Ø mm] | 5.000 [mm] | 5.300 [kg] | 209,00 € | Übernehmen |
| HK-210-16-1 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 16 [Ø mm] | 1.000 [mm] | 8.000 [kg] | 206,00 € | Übernehmen |
| HK-210-16-2 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 16 [Ø mm] | 2.000 [mm] | 8.000 [kg] | 237,00 € | Übernehmen |
| HK-210-16-3 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 16 [Ø mm] | 3.000 [mm] | 8.000 [kg] | 268,00 € | Übernehmen |
| HK-210-16-4 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 16 [Ø mm] | 4.000 [mm] | 8.000 [kg] | 299,00 € | Übernehmen |
| HK-210-16-5 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 16 [Ø mm] | 5.000 [mm] | 8.000 [kg] | 330,00 € | Übernehmen |
| HK-210-20-1 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 20 [Ø mm] | 1.000 [mm] | 12.500 [kg] | 404,00 € | Übernehmen |
| HK-210-20-2 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 20 [Ø mm] | 2.000 [mm] | 12.500 [kg] | 456,00 € | Übernehmen |
| HK-210-20-3 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 20 [Ø mm] | 3.000 [mm] | 12.500 [kg] | 507,00 € | Übernehmen |
| HK-210-20-4 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 20 [Ø mm] | 4.000 [mm] | 12.500 [kg] | 559,00 € | Übernehmen |
| HK-210-20-5 | 1 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 20 [Ø mm] | 5.000 [mm] | 12.500 [kg] | 610,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-06-1 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 6 [Ø mm] | 1.000 [mm] | 1.120 [kg] | 70,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-06-2 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 6 [Ø mm] | 2.000 [mm] | 1.120 [kg] | 76,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-06-3 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 6 [Ø mm] | 3.000 [mm] | 1.120 [kg] | 83,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-06-4 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 6 [Ø mm] | 4.000 [mm] | 1.120 [kg] | 89,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-06-5 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 6 [Ø mm] | 5.000 [mm] | 1.120 [kg] | 95,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-08-1 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 8 [Ø mm] | 1.000 [mm] | 2.000 [kg] | 85,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-08-2 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 8 [Ø mm] | 2.000 [mm] | 2.000 [kg] | 94,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-08-3 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 8 [Ø mm] | 3.000 [mm] | 2.000 [kg] | 104,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-08-4 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 8 [Ø mm] | 4.000 [mm] | 2.000 [kg] | 113,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-08-5 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 8 [Ø mm] | 5.000 [mm] | 2.000 [kg] | 122,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-10-1 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 10 [Ø mm] | 1.000 [mm] | 3.150 [kg] | 108,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-10-2 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 10 [Ø mm] | 2.000 [mm] | 3.150 [kg] | 121,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-10-3 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 10 [Ø mm] | 3.000 [mm] | 3.150 [kg] | 133,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-10-4 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 10 [Ø mm] | 4.000 [mm] | 3.150 [kg] | 145,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-10-5 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 10 [Ø mm] | 5.000 [mm] | 3.150 [kg] | 158,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-13-1 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 13 [Ø mm] | 1.000 [mm] | 5.300 [kg] | 163,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-13-2 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 13 [Ø mm] | 2.000 [mm] | 5.300 [kg] | 184,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-13-3 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 13 [Ø mm] | 3.000 [mm] | 5.300 [kg] | 204,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-13-4 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 13 [Ø mm] | 4.000 [mm] | 5.300 [kg] | 225,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-13-5 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 13 [Ø mm] | 5.000 [mm] | 5.300 [kg] | 245,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-16-1 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 16 [Ø mm] | 1.000 [mm] | 8.000 [kg] | 257,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-16-2 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 16 [Ø mm] | 2.000 [mm] | 8.000 [kg] | 288,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-16-3 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 16 [Ø mm] | 3.000 [mm] | 8.000 [kg] | 319,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-16-4 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 16 [Ø mm] | 4.000 [mm] | 8.000 [kg] | 350,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-16-5 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 16 [Ø mm] | 5.000 [mm] | 8.000 [kg] | 381,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-20-1 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 20 [Ø mm] | 1.000 [mm] | 12.500 [kg] | 448,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-20-2 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 20 [Ø mm] | 2.000 [mm] | 12.500 [kg] | 500,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-20-3 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 20 [Ø mm] | 3.000 [mm] | 12.500 [kg] | 551,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-20-4 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 20 [Ø mm] | 4.000 [mm] | 12.500 [kg] | 602,00 € | Übernehmen |
| HK-210-V-20-5 | 1 [Stk.] | mit Verkürzer | 20 [Ø mm] | 5.000 [mm] | 12.500 [kg] | 654,00 € | Übernehmen |
| HK-220-06-1 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 6 [Ø mm] | 1.000 [mm] | 1.600 [kg] | 100,00 € | Übernehmen |
| HK-220-06-2 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 6 [Ø mm] | 2.000 [mm] | 1.600 [kg] | 113,00 € | Übernehmen |
| HK-220-06-3 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 6 [Ø mm] | 3.000 [mm] | 1.600 [kg] | 125,00 € | Übernehmen |
| HK-220-06-4 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 6 [Ø mm] | 4.000 [mm] | 1.600 [kg] | 138,00 € | Übernehmen |
| HK-220-06-5 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 6 [Ø mm] | 5.000 [mm] | 1.600 [kg] | 150,00 € | Übernehmen |
| HK-220-08-1 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 8 [Ø mm] | 1.000 [mm] | 2.800 [kg] | 122,00 € | Übernehmen |
| HK-220-08-2 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 8 [Ø mm] | 2.000 [mm] | 2.800 [kg] | 140,00 € | Übernehmen |
| HK-220-08-3 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 8 [Ø mm] | 3.000 [mm] | 2.800 [kg] | 158,00 € | Übernehmen |
| HK-220-08-4 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 8 [Ø mm] | 4.000 [mm] | 2.800 [kg] | 177,00 € | Übernehmen |
| HK-220-08-5 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 8 [Ø mm] | 5.000 [mm] | 2.800 [kg] | 195,00 € | Übernehmen |
| HK-220-10-1 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 10 [Ø mm] | 1.000 [mm] | 4.250 [kg] | 157,00 € | Übernehmen |
| HK-220-10-2 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 10 [Ø mm] | 2.000 [mm] | 4.250 [kg] | 182,00 € | Übernehmen |
| HK-220-10-3 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 10 [Ø mm] | 3.000 [mm] | 4.250 [kg] | 207,00 € | Übernehmen |
| HK-220-10-4 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 10 [Ø mm] | 4.000 [mm] | 4.250 [kg] | 231,00 € | Übernehmen |
| HK-220-10-5 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 10 [Ø mm] | 5.000 [mm] | 4.250 [kg] | 256,00 € | Übernehmen |
| HK-220-13-1 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 13 [Ø mm] | 1.000 [mm] | 7.500 [kg] | 245,00 € | Übernehmen |
| HK-220-13-2 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 13 [Ø mm] | 2.000 [mm] | 7.500 [kg] | 286,00 € | Übernehmen |
| HK-220-13-3 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 13 [Ø mm] | 3.000 [mm] | 7.500 [kg] | 327,00 € | Übernehmen |
| HK-220-13-4 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 13 [Ø mm] | 4.000 [mm] | 7.500 [kg] | 368,00 € | Übernehmen |
| HK-220-13-5 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 13 [Ø mm] | 5.000 [mm] | 7.500 [kg] | 409,00 € | Übernehmen |
| HK-220-16-1 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 16 [Ø mm] | 1.000 [mm] | 11.200 [kg] | 403,00 € | Übernehmen |
| HK-220-16-2 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 16 [Ø mm] | 2.000 [mm] | 11.200 [kg] | 465,00 € | Übernehmen |
| HK-220-16-3 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 16 [Ø mm] | 3.000 [mm] | 11.200 [kg] | 527,00 € | Übernehmen |
| HK-220-16-4 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 16 [Ø mm] | 4.000 [mm] | 11.200 [kg] | 589,00 € | Übernehmen |
| HK-220-16-5 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 16 [Ø mm] | 5.000 [mm] | 11.200 [kg] | 651,00 € | Übernehmen |
| HK-220-20-1 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 20 [Ø mm] | 1.000 [mm] | 17.000 [kg] | 783,00 € | Übernehmen |
| HK-220-20-2 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 20 [Ø mm] | 2.000 [mm] | 17.000 [kg] | 886,00 € | Übernehmen |
| HK-220-20-3 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 20 [Ø mm] | 3.000 [mm] | 17.000 [kg] | 988,00 € | Übernehmen |
| HK-220-20-4 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 20 [Ø mm] | 4.000 [mm] | 17.000 [kg] | 1.091,00 € | Übernehmen |
| HK-220-20-5 | 2 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 20 [Ø mm] | 5.000 [mm] | 17.000 [kg] | 1.194,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-06-1 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 6 [Ø mm] | 1.000 [mm] | 1.600 [kg] | 133,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-06-2 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 6 [Ø mm] | 2.000 [mm] | 1.600 [kg] | 145,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-06-3 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 6 [Ø mm] | 3.000 [mm] | 1.600 [kg] | 158,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-06-4 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 6 [Ø mm] | 4.000 [mm] | 1.600 [kg] | 170,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-06-5 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 6 [Ø mm] | 5.000 [mm] | 1.600 [kg] | 183,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-08-1 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 8 [Ø mm] | 1.000 [mm] | 2.800 [kg] | 162,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-08-2 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 8 [Ø mm] | 2.000 [mm] | 2.800 [kg] | 181,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-08-3 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 8 [Ø mm] | 3.000 [mm] | 2.800 [kg] | 199,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-08-4 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 8 [Ø mm] | 4.000 [mm] | 2.800 [kg] | 218,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-08-5 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 8 [Ø mm] | 5.000 [mm] | 2.800 [kg] | 236,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-10-1 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 10 [Ø mm] | 1.000 [mm] | 4.250 [kg] | 210,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-10-2 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 10 [Ø mm] | 2.000 [mm] | 4.250 [kg] | 235,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-10-3 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 10 [Ø mm] | 3.000 [mm] | 4.250 [kg] | 260,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-10-4 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 10 [Ø mm] | 4.000 [mm] | 4.250 [kg] | 285,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-10-5 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 10 [Ø mm] | 5.000 [mm] | 4.250 [kg] | 310,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-13-1 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 13 [Ø mm] | 1.000 [mm] | 7.500 [kg] | 318,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-13-2 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 13 [Ø mm] | 2.000 [mm] | 7.500 [kg] | 358,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-13-3 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 13 [Ø mm] | 3.000 [mm] | 7.500 [kg] | 399,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-13-4 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 13 [Ø mm] | 4.000 [mm] | 7.500 [kg] | 440,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-13-5 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 13 [Ø mm] | 5.000 [mm] | 7.500 [kg] | 481,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-16-1 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 16 [Ø mm] | 1.000 [mm] | 11.200 [kg] | 505,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-16-2 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 16 [Ø mm] | 2.000 [mm] | 11.200 [kg] | 567,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-16-3 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 16 [Ø mm] | 3.000 [mm] | 11.200 [kg] | 629,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-16-4 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 16 [Ø mm] | 4.000 [mm] | 11.200 [kg] | 691,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-16-5 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 16 [Ø mm] | 5.000 [mm] | 11.200 [kg] | 753,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-20-1 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 20 [Ø mm] | 1.000 [mm] | 17.000 [kg] | 871,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-20-2 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 20 [Ø mm] | 2.000 [mm] | 17.000 [kg] | 973,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-20-3 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 20 [Ø mm] | 3.000 [mm] | 17.000 [kg] | 1.076,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-20-4 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 20 [Ø mm] | 4.000 [mm] | 17.000 [kg] | 1.179,00 € | Übernehmen |
| HK-220-V-20-5 | 2 [Stk.] | mit Verkürzer | 20 [Ø mm] | 5.000 [mm] | 17.000 [kg] | 1.282,00 € | Übernehmen |
| HK-230-06-1 | 3 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 6 [Ø mm] | 1.000 [mm] | 2.360 [kg] | 158,00 € | Übernehmen |
| HK-230-06-2 | 3 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 6 [Ø mm] | 2.000 [mm] | 2.360 [kg] | 177,00 € | Übernehmen |
| HK-230-06-3 | 3 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 6 [Ø mm] | 3.000 [mm] | 2.360 [kg] | 196,00 € | Übernehmen |
| HK-230-06-4 | 3 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 6 [Ø mm] | 4.000 [mm] | 2.360 [kg] | 215,00 € | Übernehmen |
| HK-230-06-5 | 3 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 6 [Ø mm] | 5.000 [mm] | 2.360 [kg] | 234,00 € | Übernehmen |
| HK-230-08-1 | 3 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 8 [Ø mm] | 1.000 [mm] | 4.250 [kg] | 194,00 € | Übernehmen |
| HK-230-08-2 | 3 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 8 [Ø mm] | 2.000 [mm] | 4.250 [kg] | 222,00 € | Übernehmen |
| HK-230-08-3 | 3 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 8 [Ø mm] | 3.000 [mm] | 4.250 [kg] | 250,00 € | Übernehmen |
| HK-230-08-4 | 3 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 8 [Ø mm] | 4.000 [mm] | 4.250 [kg] | 277,00 € | Übernehmen |
| HK-230-08-5 | 3 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 8 [Ø mm] | 5.000 [mm] | 4.250 [kg] | 305,00 € | Übernehmen |
| HK-230-10-1 | 3 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 10 [Ø mm] | 1.000 [mm] | 6.700 [kg] | 248,00 € | Übernehmen |
| HK-230-10-2 | 3 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 10 [Ø mm] | 2.000 [mm] | 6.700 [kg] | 285,00 € | Übernehmen |
| HK-230-10-3 | 3 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 10 [Ø mm] | 3.000 [mm] | 6.700 [kg] | 322,00 € | Übernehmen |
| HK-230-10-4 | 3 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 10 [Ø mm] | 4.000 [mm] | 6.700 [kg] | 360,00 € | Übernehmen |
| HK-230-10-5 | 3 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 10 [Ø mm] | 5.000 [mm] | 6.700 [kg] | 397,00 € | Übernehmen |
| HK-230-13-1 | 3 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 13 [Ø mm] | 1.000 [mm] | 11.200 [kg] | 393,00 € | Übernehmen |
| HK-230-13-2 | 3 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 13 [Ø mm] | 2.000 [mm] | 11.200 [kg] | 454,00 € | Übernehmen |
| HK-230-13-3 | 3 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 13 [Ø mm] | 3.000 [mm] | 11.200 [kg] | 516,00 € | Übernehmen |
| HK-230-13-4 | 3 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 13 [Ø mm] | 4.000 [mm] | 11.200 [kg] | 577,00 € | Übernehmen |
| HK-230-13-5 | 3 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 13 [Ø mm] | 5.000 [mm] | 11.200 [kg] | 638,00 € | Übernehmen |
| HK-230-16-1 | 3 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 16 [Ø mm] | 1.000 [mm] | 17.000 [kg] | 650,00 € | Übernehmen |
| HK-230-16-2 | 3 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 16 [Ø mm] | 2.000 [mm] | 17.000 [kg] | 743,00 € | Übernehmen |
| HK-230-16-3 | 3 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 16 [Ø mm] | 3.000 [mm] | 17.000 [kg] | 836,00 € | Übernehmen |
| HK-230-16-4 | 3 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 16 [Ø mm] | 4.000 [mm] | 17.000 [kg] | 929,00 € | Übernehmen |
| HK-230-16-5 | 3 [Stk.] | Ohne Verkürzer | 16 [Ø mm] | 5.000 [mm] | 17.000 [kg] | 1.022,00 € | Übernehmen |
