Aluminium-Portalkran mit teilbarem Kranträger und Laufkatze
Alu-Portalkran APK-K in stationärer Ausführung mit teilbarem Kranträger, Laufkatze und Horizontalversteller
Produktmerkmale
- Alu-Portalkran mit geteiltem Einzelträger und Laufkatze
- Industriequalität “Made in Germany”
- In stationärer Ausführung
- Mit Zulassung für die Personensicherung
- Baumustergeprüft nach DIN EN 795:2012
- In der Höhe verstellbar
- Mit teilbarem Einzelträger
- Mit feststellbarer Laufkatze
- Mit klappbaren Seitengestellen
- Mit integriertem Horizontalversteller
- Geringes Eigengewicht
- Oberfläche: blank
- Der Versand erfolgt in einer stabilen Holzkiste
Produktbeschreibung
Alu-Portalkran APK-K in stationärer Ausführung mit teilbarem Kranträger, Laufkatze und Horizontalversteller
Höhenverstellbarer Aluminium-Portalkran mit geteiltem Einzelträger und klappbaren Seitenteilen
Dieser leichte und zugleich äußerst stabile Aluminiumkran ist geradezu ein „Muskelprotz“ seiner Klasse.Je nach Ausführung trägt die Konstruktion mit teilbarem Kranträger Lasten bis 1.500 kg mit Leichtigkeit.Dennoch lässt sich dieses „starke Fliegengewicht“ leicht zusammenklappen, wenn der Leichtbaukran einmal nicht benötigt wird.
Über ein Verstellraster in 50 mm-Schritten kann der Portalkran in der Höhe verstellt werden.Da sie sehr leicht sind, eignen sie sich ideal dafür, gelegentlich schwere Laste zu heben und zu versetzen.
Der SCHILLING-Alu-Portalkran wurde in Verbindung mit der Laufkatze als Anschlageinrichtung baumustergeprüft nach DIN EN 795:2012. Dadurch kann sich die zu sichernde Person mit einer „Persönlichen Schutzausrüstung“ ihrer Wahl direkt an der Laufkatze sichern. Ein etwaiger Retter kann sich dann ebenfalls an derselben Laufkatze sichern.
Es kann sich maximal ein Benutzer (Retter nicht mitgerechnet) pro Laufkatze mit seiner mitgeführten „Persönlichen Schutzausrüstung“ gegen Absturz sichern. Die Laufkatze selbst wird durch das Betätigen des roten Gurtbandes fixiert.
Mit einem als Zubehör erhältlichen Fahrgestell kann der Kran im unbelasteten Zustand bequem verfahren werden.Hiermit lassen sie sich für mobile Einsätze in der Werkstatt und Montagehallen hervorragend manövrieren.
Wir bieten für dieses Kransystem eine große Auswahl an Optionen und Zubehör und passen diesen Portalkran gerne auch für Sie an!
Optionen
- Kürzere Träger (auf Anfrage)
- Andere Trägerteilung (auf Anfrage)
- Handwinde zur Höhenverstellung
- Stromzuführungs-Set für elektrische Hebezeuge
- Umlaufband zur Steuerung der Laufkatze von einer Seite des Krans
Lieferumfang
- Alu-Portalkran APK-K mit Horizontalversteller und klappbaren Seitenteilen
- Laufkatze (Hand-Rollfahrwerk zum Einhängen eines kundenseitigen Hebezeugs)
- Anfahrpuffer für die Rollkatze (am Träger montiert)
- Betriebsanleitung mit EG-Konformitätserklärung als PDF-Datei
Sicherheitshinweis
- Bei Arbeiten im absturzgefährdeten Bereich ist eine „Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz“ einzusetzen (s. a. DGUV Regel 112-198).
- Der Portalkran ist zur Sicherung von Personen zugelassen, nicht jedoch zur Personenbeförderung.
- Dieses Kransystem darf daher nicht zum Auf- und Ablassen von Personen verwendet werden.
- An der Laufkatze, welche zur Personensicherung genutzt wird, darf parallel keine Last aufgenommen werden.
- Wird eine Laufkatze zur Lastaufnahme genutzt, darf parallel eine weitere Laufkatze zur Personensicherung eingesetzt werden. Dabei reduziert sich die Nennlast des Krans um 600 kg.
Variante APK-K-K-0,5-4,0_TT
| Eigengewicht: | 109 [kg] |
|---|---|
| nutzbare Trägerlänge: | 3.679 [mm] |
| Seitengestell Breite (BS): | 1.297 [mm] |
| Trägergesamtlänge (LT): | 4.090 [mm] |
| Trägerteilung: | 2.000 / 2.000 [mm] |
| Trägertyp: | teil- bzw. steckbarer Einzelträger |
| Material: | Aluminium |
| Traglast: | 500 [kg] |
| Ausführung: | klein |
| Trägerlänge: | 4.000 [mm] |
| Gesamthöhe: | 1.695-2.795 [mm] |
| Einhängehöhe: | 1.249 - 2.349 [mm] |
| Oberfläche: | blank |
| Produktnummer | Gesamthöhe | Traglast | Trägerlänge | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| APK-K-H-0,5-4,0_TT | 2.755-4.455 [mm] | 500 [kg] | 4.000 [mm] | 4.450,00 € | Übernehmen |
| APK-K-H-1,0-4,0_TT | 2.755-4.455 [mm] | 1.000 [kg] | 4.000 [mm] | 4.750,00 € | Übernehmen |
| APK-K-H-1,0-5,0_TT | 2.755-4.455 [mm] | 1.000 [kg] | 5.000 [mm] | 5.250,00 € | Übernehmen |
| APK-K-H-1,0-6,0_TT | 2.755-4.455 [mm] | 1.000 [kg] | 6.000 [mm] | 5.750,00 € | Übernehmen |
| APK-K-H-1,0-7,0_TT | 2.755-4.455 [mm] | 1.000 [kg] | 7.000 [mm] | 6.250,00 € | Übernehmen |
| APK-K-H-1,0-8,0_TT | 2.755-4.455 [mm] | 1.000 [kg] | 8.000 [mm] | 6.750,00 € | Übernehmen |
| APK-K-H-1,5-4,0_TT | 2.755-4.455 [mm] | 1.500 [kg] | 4.000 [mm] | 5.250,00 € | Übernehmen |
| APK-K-H-1,5-5,0_TT | 2.755-4.455 [mm] | 1.500 [kg] | 5.000 [mm] | 5.750,00 € | Übernehmen |
| APK-K-H-1,5-6,0_TT | 2.755-4.455 [mm] | 1.500 [kg] | 6.000 [mm] | 6.250,00 € | Übernehmen |
| APK-K-K-0,5-4,0_TT | 1.695-2.795 [mm] | 500 [kg] | 4.000 [mm] | 2.850,00 € | Übernehmen |
| APK-K-K-1,0-4,0_TT | 1.695-2.795 [mm] | 1.000 [kg] | 4.000 [mm] | 3.150,00 € | Übernehmen |
| APK-K-K-1,0-5,0_TT | 1.695-2.795 [mm] | 1.000 [kg] | 5.000 [mm] | 3.650,00 € | Übernehmen |
| APK-K-K-1,0-6,0_TT | 1.695-2.795 [mm] | 1.000 [kg] | 6.000 [mm] | 4.150,00 € | Übernehmen |
| APK-K-K-1,0-7,0_TT | 1.695-2.795 [mm] | 1.000 [kg] | 7.000 [mm] | 4.650,00 € | Übernehmen |
| APK-K-K-1,0-8,0_TT | 1.695-2.795 [mm] | 1.000 [kg] | 8.000 [mm] | 5.150,00 € | Übernehmen |
| APK-K-K-1,5-4,0_TT | 1.695-2.795 [mm] | 1.500 [kg] | 4.000 [mm] | 3.650,00 € | Übernehmen |
| APK-K-K-1,5-5,0_TT | 1.695-2.795 [mm] | 1.500 [kg] | 5.000 [mm] | 4.150,00 € | Übernehmen |
| APK-K-K-1,5-6,0_TT | 1.695-2.795 [mm] | 1.500 [kg] | 6.000 [mm] | 4.650,00 € | Übernehmen |
| APK-K-M-0,5-4,0_TT | 2.175-3.425 [mm] | 500 [kg] | 4.000 [mm] | 3.200,00 € | Übernehmen |
| APK-K-M-1,0-4,0_TT | 2.175-3.425 [mm] | 1.000 [kg] | 4.000 [mm] | 3.500,00 € | Übernehmen |
| APK-K-M-1,0-5,0_TT | 2.175-3.425 [mm] | 1.000 [kg] | 5.000 [mm] | 4.000,00 € | Übernehmen |
| APK-K-M-1,0-6,0_TT | 2.175-3.425 [mm] | 1.000 [kg] | 6.000 [mm] | 4.500,00 € | Übernehmen |
| APK-K-M-1,0-7,0_TT | 2.175-3.425 [mm] | 1.000 [kg] | 7.000 [mm] | 5.000,00 € | Übernehmen |
| APK-K-M-1,0-8,0_TT | 2.175-3.425 [mm] | 1.000 [kg] | 8.000 [mm] | 5.500,00 € | Übernehmen |
| APK-K-M-1,5-4,0_TT | 2.175-3.425 [mm] | 1.500 [kg] | 4.000 [mm] | 4.000,00 € | Übernehmen |
| APK-K-M-1,5-5,0_TT | 2.175-3.425 [mm] | 1.500 [kg] | 5.000 [mm] | 4.500,00 € | Übernehmen |
| APK-K-M-1,5-6,0_TT | 2.175-3.425 [mm] | 1.500 [kg] | 6.000 [mm] | 5.000,00 € | Übernehmen |
Produktfeatures der APK-K, APK-F, APK-DT-K und APK-DT-KF
Teilbarer Träger ab Werk
Das Beste: Der Träger ist teilbar!
Der Kranträger wird in zwei Teilen ausgeliefert. Der Alu-Portalkran lässt sich so noch einfacher in ein Transportfahrzeug verfrachten und verstauen oder platzsparender lagern.
Die Teilstücke des Kranträgers werden einfach ineinander geschoben und dann verschraubt. Zentrierbuchsen und Passhülsen garantieren bündige Übergänge, damit auch die Laufkatze nicht hakt. Wenn Sie eine andere Teilung wünschen (z. B. 1,5 m + 2,5 m oder 1 m + 3 m), so teilen Sie uns dies einfach bei der Bestellung im Feld Bemerkung mit.
Standard-Trägerteilungen der Portalkrane APK-DT-K:
- 2.000 / 2.000 (4.000 mm lichte Weite)
- 3.000 / 2.000 (5.000 mm lichte Weite)
- 3.000 / 3.000 (6.000 mm lichte Weite)
- 4.000 / 3.000 (7.000 mm lichte Weite)
- 4.000 / 4.000 (8.000 mm lichte Weite)
Die Ausführung einer anderen Teilung ist mit Aufpreis und auf Anfrage ebenso möglich!
Klappbare und zerlegbare Seitengestelle
Klappbare und zerlebare Seitengestelle
Die Seitenteile lassen sich schnell und einfach montieren und schnell zusammenklappen. Somit benötigen sie beim Lagern oder beim Transport des Krans weniger Platz. Genauso einfach können Sie im Bedarfsfall (z. B. für den Transport in kleineren Fahrzeugen) demontiert werden.
Für die Alu-Portalkrane APK gibt es, abhängig von der lichten Höhe, drei klappbare Seitengestelle: klein, mittel und hoch.
Sicherer Versand der Alu-Portalkrane APK in Faltkisten aus Holz
Unsere APK-Portalkrane werden in einer Holzkiste geliefert, dadurch reduziert sich die Packstück-Anzahl.
Alle Kran-Bestandteile sind für den Transport perfekt geschützt und können auch nicht verloren gehen.
Einfaches Be- und Entladen der Transportkiste – sie ist von allen Seiten mit dem Stapler unterfahrbar.
Die Holzkiste (Einwegverpackung) kann ggf. auch noch zur Lagerung des Krans verwendet werden (sofern nach Transport unbeschädigt)
Für den regelmäßigen Montageeinsatz empfehlen wir den Kauf einer maßangefertigten Aluminium-Transportbox.
Diese bieten wir als Zubehör an!