NEUER WEBSHOP! --- NEUE PRODUKTE! --- NEUE AKTIONEN!
Kompetente Fachberatung One Stop Shop für Ihr Hebeproblem Lastaufnahmemittel-Sonderbau +49 (2202) 98923 - 0 post@tigerhebezeuge.de
Preise
post@tigerhebezeuge.de
+49 (2202) 98923 - 0

Kettenzug mit Hand-Rollfahrwerk | Hadef Flaschenzug mit Laufkatze in verkürzter Bauart

Hadef Stirnradflaschenzug mit Laufkatze HFD-HR in verkürzter Ausführung für Einschienensystem 

Produktmerkmale

  • Industriequalität aus Deutschland
  • Solider Handkettenzug mit Laufkatze von Hadef
  • Fahrwerk mit ausgezeichneten Laufeigenschaften
  • Verkürzte Ausführung für niedrige Deckenhöhen
  • Mit Rutschkupplung
  • Mit zwei Rastbolzen
  • Verzinkte RUD Qualitätslastkette nach EN 818-7-T
  • Verzinkte Handkette nach DIN 766

Produktbeschreibung

Robuster Stirnradflaschenzug mit Roll-Fahrwerk HDF-HR als zuverlässiges Hebezeug für den Kranbetrieb.

Das Baumaß wurde sehr kurz gehalten, damit auch niedrige Hallenhöhen optimal genutzt werden. Durch Ziehen an einem der Stränge der endlosen Handkette des Hubwerkes wird die Last gehoben oder gesenkt. Eine Lastdruckbremse verhindert das selbsttätige Senken der Last nach Loslassen der Handkette.

Bei Rollfahrwerken wird durch Schieben an der Last oder bei unbelasteten Geräten durch Ziehen an der Lastkette verfahren.

Zusätzliche Mehrmeter können einfach als Option hinzugekauft werden. Für z. B. 10 m Hub werden somit 5 Stk. Mehrmeter-Option zusätzlich benötigt, da wir alle Typen bis 5 m Hub bereits standardisiert haben.

Zukaufbares Zubehör

Optionen

  • Ausführung für Kurvenfahrt
  • als ATEX Ausführung
  • mit Zahnstangenantrieb
  • mit Feststellvorrichtung
  • in verzinkter Ausführung
  • mit CX-Medium Anstrich Jotun System 1-82 nach ISO 12944 (Hochleistungs-Korrosionsschutz)

Lieferumfang

  • Manueller Flaschenzug Hadef HDF-HR mit Hand-Rollfahrwerk
  • Gedruckte Betriebsanleitung mit EG-Konformitätserklärung

Sicherheitshinweis

Diese Hadef Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden! Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!

Variante HDF-HR-28-12-500-1-A-3

für Trägerflanschbreite: 82-185 [mm]
Hubhöhe: 3.000 [mm]
Kleinstes Hakenmaß: 205 [mm]
Lastkettenstärke: 5 x 15 [mm]
Material: Stahl
Tragkraft: 500 [kg]
Produktnummer Hubhöhe Tragkraft für Trägerflanschbreite Preis
HDF-HR-28-12-1000-1-A-3 3.000 [mm] 1.000 [kg] 74-196 [mm] 3176 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-1000-1-A-4 4.000 [mm] 1.000 [kg] 74-196 [mm] 3244 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-1000-1-A-5 5.000 [mm] 1.000 [kg] 74-196 [mm] 3313 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-1000-1-B-3 3.000 [mm] 1.000 [kg] 197-310 [mm] 3267 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-1000-1-B-4 4.000 [mm] 1.000 [kg] 197-310 [mm] 3335 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-1000-1-B-5 5.000 [mm] 1.000 [kg] 197-310 [mm] 3404 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-1500-1-A-3 3.000 [mm] 1.500 [kg] 113-192 [mm] 4058 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-1500-1-A-4 4.000 [mm] 1.500 [kg] 113-192 [mm] 4141 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-1500-1-A-5 5.000 [mm] 1.500 [kg] 113-192 [mm] 4224 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-1500-1-B-3 3.000 [mm] 1.500 [kg] 193-310 [mm] 4190 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-1500-1-B-4 4.000 [mm] 1.500 [kg] 193-310 [mm] 4273 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-1500-1-B-5 5.000 [mm] 1.500 [kg] 193-310 [mm] 4357 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-2000-1-A-3 3.000 [mm] 2.000 [kg] 113-192 [mm] 4234 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-2000-1-A-4 4.000 [mm] 2.000 [kg] 113-192 [mm] 4317 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-2000-1-A-5 5.000 [mm] 2.000 [kg] 113-192 [mm] 4401 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-2000-1-B-3 3.000 [mm] 2.000 [kg] 193-310 [mm] 4325 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-2000-1-B-4 4.000 [mm] 2.000 [kg] 193-310 [mm] 4409 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-2000-1-B-5 5.000 [mm] 2.000 [kg] 193-310 [mm] 4492 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-3000-2-A-3 3.000 [mm] 3.000 [kg] 113-192 [mm] 4979 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-3000-2-A-4 4.000 [mm] 3.000 [kg] 113-192 [mm] 5116 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-3000-2-A-5 5.000 [mm] 3.000 [kg] 113-192 [mm] 5253 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-3000-2-B-3 3.000 [mm] 3.000 [kg] 193-310 [mm] 5111 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-3000-2-B-4 4.000 [mm] 3.000 [kg] 193-310 [mm] 5248 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-3000-2-B-5 5.000 [mm] 3.000 [kg] 193-310 [mm] 5386 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-500-1-A-3 3.000 [mm] 500 [kg] 82-185 [mm] 2284 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-500-1-A-4 4.000 [mm] 500 [kg] 82-185 [mm] 2338 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-500-1-A-5 5.000 [mm] 500 [kg] 82-185 [mm] 2392 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-500-1-B-3 3.000 [mm] 500 [kg] 186-310 [mm] 2363 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-500-1-B-4 4.000 [mm] 500 [kg] 186-310 [mm] 2417 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-500-1-B-5 5.000 [mm] 500 [kg] 186-310 [mm] 2471 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-5000-2-A-3 3.000 [mm] 5.000 [kg] 135-215 [mm] 6488 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-5000-2-A-4 4.000 [mm] 5.000 [kg] 135-215 [mm] 6635 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-5000-2-A-5 5.000 [mm] 5.000 [kg] 135-215 [mm] 6782 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-5000-2-B-3 3.000 [mm] 5.000 [kg] 216-312 [mm] 6861 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-5000-2-B-4 4.000 [mm] 5.000 [kg] 216-312 [mm] 7008 € Übernehmen
HDF-HR-28-12-5000-2-B-5 5.000 [mm] 5.000 [kg] 216-312 [mm] 7155 € Übernehmen
Shopware-Plugin Entwicklung Shopware-Plugin Entwicklung