NEUER WEBSHOP! --- NEUE PRODUKTE! --- NEUE AKTIONEN!
Kompetente Fachberatung One Stop Shop für Ihr Hebeproblem Lastaufnahmemittel-Sonderbau +49 (2202) 98923 - 0 post@tigerhebezeuge.de
Netto Brutto
Preise
post@tigerhebezeuge.de
+49 (2202) 98923 - 0

4-Strang-Kettengehänge GK8 Self-Lock - Anschlagkette mit 4 Self-Locking-Lasthaken

4-Strang-Kettengehänge HK-240 mit 4 Selflocking-Gabellasthaken in GK8

Produktmerkmale

  • Anschlagkette viersträngig nach EN 818-4
  • in Güteklasse 8 (Grade 80)
  • Sicherheitsfaktor 4
  • Einsatzbereich: -40° bis +200° C
  • inkl. Traglastplakette
  • inkl. Self-Lock-Gabellasthaken mit selbstschließender Sicherheitsfalle
  • Zuverlässiges Ersatzteilprogramm
  • Oberfläche der Beschlagteile: RAL 3000 (Feuerrot) lackiert
  • Oberfläche der Kette: RAL 9005 (Tiefschwarz) lackiert

Produktbeschreibung

4-Strang-Kettengehänge HK-240 mit 4 Selflocking-Gabellasthaken in GK8

Hochfeste 4-Strang-Anschlagkette GK8, mit einem Aufhängering Serie TGH, 4 Stück Verbindungsglieder Serie VBG und 4 Stück selbstschließenden Gabellasthaken Serie SLG.

Produktvorteile

► Alle verwendeten Teile haben den von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel

► Jedes Gehänge erhält eine nachvollziehbare Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte

► An jedes Gehänge kommt eine UVV-Plakette (damit die wiederkehrenden Prüfungen einfacher nachvollzogen werden können)

Optionen

  • andere Kettenlängen (auch kürzer 1 m)
  • andere Kettenendbeschläge

Lieferumfang

  • 4-Strang-Kettengehänge HK-240
  • Kettenkarteikarte

Sicherheitshinweis

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!

Variante HK-240-16-1

Tragfähigkeit ß (45 - 60°): 11.800 [kg]
Tragfähigkeit ß (0 - 45°): 17.000 [kg]
Lasthaken Maulweite: 60 [mm]
Ketten-Nenndicke: 16 [Ø mm]
Aufhängering: Ø36 x 260 x 140 [mm]
Eigengewicht: 44,57 [kg]
Güteklasse: GK8
Oberfläche: Beschlagteile: RAL 3000 (Feuerrot) / Kette: RAL 9005 (Tiefschwarz)
Nutzlänge: 1.000 [mm]
Material: Stahl
Produktnummer Ketten-Nenndicke Nutzlänge Tragfähigkeit ß (0 - 45°) Preis
HK-240-06-1 6 [Ø mm] 1.000 [mm] 2.360 [kg] 205,00 € Übernehmen
HK-240-06-2 6 [Ø mm] 2.000 [mm] 2.360 [kg] 230,00 € Übernehmen
HK-240-06-3 6 [Ø mm] 3.000 [mm] 2.360 [kg] 255,00 € Übernehmen
HK-240-06-4 6 [Ø mm] 4.000 [mm] 2.360 [kg] 280,00 € Übernehmen
HK-240-06-5 6 [Ø mm] 5.000 [mm] 2.360 [kg] 305,00 € Übernehmen
HK-240-08-1 8 [Ø mm] 1.000 [mm] 4.250 [kg] 250,00 € Übernehmen
HK-240-08-2 8 [Ø mm] 2.000 [mm] 4.250 [kg] 286,00 € Übernehmen
HK-240-08-3 8 [Ø mm] 3.000 [mm] 4.250 [kg] 323,00 € Übernehmen
HK-240-08-4 8 [Ø mm] 4.000 [mm] 4.250 [kg] 360,00 € Übernehmen
HK-240-08-5 8 [Ø mm] 5.000 [mm] 4.250 [kg] 397,00 € Übernehmen
HK-240-10-1 10 [Ø mm] 1.000 [mm] 6.700 [kg] 319,00 € Übernehmen
HK-240-10-2 10 [Ø mm] 2.000 [mm] 6.700 [kg] 368,00 € Übernehmen
HK-240-10-3 10 [Ø mm] 3.000 [mm] 6.700 [kg] 418,00 € Übernehmen
HK-240-10-4 10 [Ø mm] 4.000 [mm] 6.700 [kg] 468,00 € Übernehmen
HK-240-10-5 10 [Ø mm] 5.000 [mm] 6.700 [kg] 518,00 € Übernehmen
HK-240-13-1 13 [Ø mm] 1.000 [mm] 11.200 [kg] 505,00 € Übernehmen
HK-240-13-2 13 [Ø mm] 2.000 [mm] 11.200 [kg] 587,00 € Übernehmen
HK-240-13-3 13 [Ø mm] 3.000 [mm] 11.200 [kg] 669,00 € Übernehmen
HK-240-13-4 13 [Ø mm] 4.000 [mm] 11.200 [kg] 750,00 € Übernehmen
HK-240-13-5 13 [Ø mm] 5.000 [mm] 11.200 [kg] 832,00 € Übernehmen
HK-240-16-1 16 [Ø mm] 1.000 [mm] 17.000 [kg] 835,00 € Übernehmen
HK-240-16-2 16 [Ø mm] 2.000 [mm] 17.000 [kg] 959,00 € Übernehmen
HK-240-16-3 16 [Ø mm] 3.000 [mm] 17.000 [kg] 1.083,00 € Übernehmen
HK-240-16-4 16 [Ø mm] 4.000 [mm] 17.000 [kg] 1.207,00 € Übernehmen
HK-240-16-5 16 [Ø mm] 5.000 [mm] 17.000 [kg] 1.331,00 € Übernehmen
HK-240-20-1 20 [Ø mm] 1.000 [mm] 26.500 [kg] 1.686,00 € Übernehmen
HK-240-20-2 20 [Ø mm] 2.000 [mm] 26.500 [kg] 1.892,00 € Übernehmen
HK-240-20-3 20 [Ø mm] 3.000 [mm] 26.500 [kg] 2.097,00 € Übernehmen
HK-240-20-4 20 [Ø mm] 4.000 [mm] 26.500 [kg] 2.303,00 € Übernehmen
HK-240-20-5 20 [Ø mm] 5.000 [mm] 26.500 [kg] 2.508,00 € Übernehmen
Shopware-Plugin Entwicklung Shopware-Plugin Entwicklung