Tiger Seitenlasthakentraverse mit Seitenhaken und Wirbellasthaken, verstellbar
Tiger Balkentraversen TAV-H - Krantraversen mit zwei verstellbaren Wirbellasthaken und 2 Paar Seitenhaken
Produktmerkmale
- Tiger Lasttraverse für den Kranbetrieb
- Starre Krantraverse mit vier Seitenlasthaken und zwei Wirbellasthaken
- Aufhängung für Einfachhaken DIN 15401
- Oberfläche: RAL 1004 (Goldgelb) lackiert
Produktbeschreibung
Tiger Balkentraversen TAV-H - Krantraversen mit zwei verstellbaren Wirbellasthaken und 2 Paar Seitenhaken
Robuste Balken-Traverse als Seitenhaken-Traverse für den sicheren Transport unterschiedlichster Lasten per Kran.
Diese Krantraverse ist mit zwei Verstellelementen inkl. Handgriffen und zwei Wirbellasthaken sowie vier Seitenhaken ausgestattet.
Die Verstellelemente können im Raster (Maß VR) auf dem Balken umgehangen werden.
Unsere Lastaufnahmemittel verfügen über ein Typenschild mit Hersteller, Tragfähigkeit, Eigengewicht und Typen-Nr. sowie auch einen QR-Code mit Zugriff auf die EG-Konformitätserklärung. Sie erhalten zu unseren Lastaufnahmemitteln bei Lieferung auch eine Bedienungsanleitung sowie eine EG-Konformitätserklärung in gedruckter Form.
Gerne passen wir unsere Tiger Balkentraversen aus dem Standard-Sortiment auf Ihre konkrete Anforderung an!
Optionen
- Weitere Traglasten
- Weitere Abmessungen
- Traversen-Ausführung für den Zwei-Kranbetrieb
- Traversen-Ausführung für den Staplerbetrieb
- Traversen-Ausführung mit Kettenaufhängung
Lieferumfang
- Tiger Balkentraverse TAV-H
- Gedruckte Betriebsanleitung (DEU/ENG)
- EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweis
Nach DGUV Regel 109-017 Kapitel 7.5 müssen Lastaufnahmemittel so abgestellt oder abgelegt werden, dass sie nicht umkippen, herabfallen oder abgleiten können.
Wir liefern Ihnen auch die passenden Ablagegestelle mit Rollfahrwerk und Abstellböcke zur sicheren Ablage, Montage und Demontage von Traversen.
Variante TAV-H-2-4,5
| Aufnahmeart: | mit Kranöse |
|---|---|
| BH: | 660 [mm] |
| C: | 30 [mm] |
| Eigengewicht: | 225 [kg] |
| Einsatzart: | für den Kranbetrieb |
| MW: | 29 [mm] |
| MWH: | 35 [mm] |
| Material: | Stahl |
| Traglast: | 2.000 [kg] |
| Hakenabstand (L): | 2.100-4.500 [mm] |
| Bauhöhe: | 590 [mm] |
| Verstellraster VR: | 100 [mm] |
| Gesamthöhe: | k.A. [mm] |
| Oberfläche: | RAL 1004 (Goldgelb) lackiert |
| A: | 26 [mm] |
| B: | 150 [mm] |
| D: | 15 [mm] |
| Produktnummer | Hakenabstand (L) | Traglast | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| TAV-H-1-1 | 400-1.000 [mm] | 1.000 [kg] | 1.010,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-1-1,5 | 500-1.500 [mm] | 1.000 [kg] | 1.020,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-1-2 | 1.000-2.000 [mm] | 1.000 [kg] | 1.154,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-1-2,5 | 1.100-2.500 [mm] | 1.000 [kg] | 1.154,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-1-3 | 1.400-3.000 [mm] | 1.000 [kg] | 1.350,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-1-3,5 | 1.500-3.500 [mm] | 1.000 [kg] | 1.376,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-1-4 | 2.000-4.000 [mm] | 1.000 [kg] | 1.664,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-1-4,5 | 2.100-4.500 [mm] | 1.000 [kg] | 1.679,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-1-5 | 2.400-5.000 [mm] | 1.000 [kg] | 1.849,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-1-5,5 | 2.500-5.500 [mm] | 1.000 [kg] | 1.865,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-1-6 | 3.000-6.000 [mm] | 1.000 [kg] | 2.261,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-10-2 | 1.000-2.000 [mm] | 10.000 [kg] | 2.467,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-10-2,5 | 1.100-2.500 [mm] | 10.000 [kg] | 2.524,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-10-3 | 1.400-3.000 [mm] | 10.000 [kg] | 2.797,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-10-3,5 | 1.500-3.500 [mm] | 10.000 [kg] | 2.936,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-10-4 | 2.000-4.000 [mm] | 10.000 [kg] | 3.451,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-10-4,5 | 2.100-4.500 [mm] | 10.000 [kg] | 3.657,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-10-5 | 2.400-5.000 [mm] | 10.000 [kg] | 4.095,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-10-5,5 | 2.500-5.500 [mm] | 10.000 [kg] | 4.481,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-10-6 | 3.000-6.000 [mm] | 10.000 [kg] | 5.480,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-2-2 | 1.000-2.000 [mm] | 2.000 [kg] | 1.288,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-2-2,5 | 1.100-2.500 [mm] | 2.000 [kg] | 1.329,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-2-3 | 1.400-3.000 [mm] | 2.000 [kg] | 1.556,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-2-3,5 | 1.500-3.500 [mm] | 2.000 [kg] | 1.597,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-2-4 | 2.000-4.000 [mm] | 2.000 [kg] | 1.824,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-2-4,5 | 2.100-4.500 [mm] | 2.000 [kg] | 1.875,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-2-5 | 2.400-5.000 [mm] | 2.000 [kg] | 2.215,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-2-5,5 | 2.500-5.500 [mm] | 2.000 [kg] | 2.261,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-2-6 | 3.000-6.000 [mm] | 2.000 [kg] | 2.524,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-3-2 | 1.000-2.000 [mm] | 3.000 [kg] | 1.355,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-3-2,5 | 1.100-2.500 [mm] | 3.000 [kg] | 1.396,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-3-3 | 1.400-3.000 [mm] | 3.000 [kg] | 1.803,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-3-3,5 | 1.500-3.500 [mm] | 3.000 [kg] | 1.849,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-3-4 | 2.000-4.000 [mm] | 3.000 [kg] | 2.153,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-3-4,5 | 2.100-4.500 [mm] | 3.000 [kg] | 2.210,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-3-5 | 2.400-5.000 [mm] | 3.000 [kg] | 2.426,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-3-5,5 | 2.500-5.500 [mm] | 3.000 [kg] | 2.467,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-3-6 | 3.000-6.000 [mm] | 3.000 [kg] | 2.627,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-5-2 | 1.000-2.000 [mm] | 5.000 [kg] | 1.700,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-5-2,5 | 1.100-2.500 [mm] | 5.000 [kg] | 1.746,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-5-3 | 1.400-3.000 [mm] | 5.000 [kg] | 2.158,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-5-3,5 | 1.700-3.500 [mm] | 5.000 [kg] | 2.210,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-5-4 | 2.000-4.000 [mm] | 5.000 [kg] | 2.627,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-5-4,5 | 2.100-4.500 [mm] | 5.000 [kg] | 2.694,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-5-5 | 2.400-5.000 [mm] | 5.000 [kg] | 2.900,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-5-5,5 | 2.700-5.500 [mm] | 5.000 [kg] | 3.085,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-5-6 | 3.000-6.000 [mm] | 5.000 [kg] | 3.626,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-8-2 | 1.000-2.000 [mm] | 8.000 [kg] | 2.200,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-8-2,5 | 1.100-2.500 [mm] | 8.000 [kg] | 2.241,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-8-3 | 1.400-3.000 [mm] | 8.000 [kg] | 2.627,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-8-3,5 | 1.500-3.500 [mm] | 8.000 [kg] | 2.673,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-8-4 | 2.000-4.000 [mm] | 8.000 [kg] | 3.080,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-8-4,5 | 2.100-4.500 [mm] | 8.000 [kg] | 3.188,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-8-5 | 2.400-5.000 [mm] | 8.000 [kg] | 3.348,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-8-5,5 | 2.500-5.500 [mm] | 8.000 [kg] | 3.657,00 € | Übernehmen |
| TAV-H-8-6 | 3.000-6.000 [mm] | 8.000 [kg] | 4.656,00 € | Übernehmen |
FAQ Häufig gestellte Fragen zur verstellbaren Krantraverse mit Seitenhaken TAV-H
- Welche Verstellmöglichkeiten bieten die Tiger Balkentraversen TAV-H?
- Die Verstellelemente können im Raster (Maß VR) auf dem Balken umgehangen werden.
- Wofür sind die Seitenhaken bei den TAV-H Balkentraversen besonders geeignet?
- Starre Krantraverse mit vier Seitenlasthaken und zwei Wirbellasthaken.
- Welchen Sicherheitsstandard müssen die Traversen erfüllen?
- Nach DGUV Regel 109-017 Kapitel 7.5 müssen Lastaufnahmemittel so abgestellt oder abgelegt werden, dass sie nicht umkippen, herabfallen oder abgleiten können.
- Welche Dokumente werden mit den Tiger Balkentraversen TAV-H geliefert?
- Eine gedruckte Betriebsanleitung (DEU/ENG) und die EG-Konformitätserklärung.
- Welche Traglasten können die Balkentraversen TAV-H heben?
- Traglasten von 1000 bis 10000 kg.
- Welche Varianten gibt es für den Betrieb der Balkentraverse TAV-H?
- Traversen-Ausführungen für den Zwei-Kranbetrieb und für den Staplerbetrieb.
- Welche Schutzfarbe haben die TAV-H Balkentraversen?
- Die Oberfläche ist RAL 1004 (Goldgelb) lackiert.
- Wie wird der Hersteller der Balkentraversen auf dem Produkt angegeben?
- Das Typenschild enthält Informationen zum Hersteller, der Tragfähigkeit, dem Eigengewicht und der Typen-Nr.