Abus Säulenschwenkkran VS mit Abus Handfahrwerk (ohne Elektrokettenzug)
Abus Säulenschwenkkran VS mit Abus Handfahrwerk zum Einhängen von Kettenzügen u. ä. Traglast: 500 kg Typ VS-OK-0500/3,0
Produktmerkmale
- Typ: VS-OK-0500/3,0
- Traglast: 500 kg
- Ausladung Kran A: 3.000 mm
- Abus Säulenschwenkkran VS mit Abus Laufkatze (ohne Elektrokettenzug)
- Zuverlässige Industriequalität aus Deutschland “Made in Germany”
- Mittelschwere Bauweise (DIN 15018 H2/B3)
- Ausführung nach UV- und VDE-Vorschriften sowie Maschinenschutzgesetz
- Sicherheitsverankerung mit stark verripptem Säulenfuß
- Hochwertiger Korrosionsschutz durch maschinelle Stahlkiesentrostung nach DIN 55928
- Abschraubbare Auslegerendplatte und verschiebbare Katzpuffer
- Stromzuführung zum Hebezeug und Netzanschlussschalter sind besonders geschützt und gegen Überlastung gesichert
- Oberfläche: RAL 1007 (Narzissengelb) lackiert (Einschichtlackierung)
Produktbeschreibung
Abus Säulenschwenkkran VS mit Abus Handfahrwerk (ohne Elektrokettenzug)
Darf es ein bisschen mehr sein? Gewichte bis vier Tonnen, satte zehn Meter Ausladung, Schwenks bis 360° Grad – damit gehört der VS zu den „Mammuts“ unter den Säulenschwenkkranen. Zugleich ist dieser flexible Kraftprotz äußerst platzsparend konstruiert – dank eines leichtgängigen Auslegers, der auch ohne Stützstrebe locker schwerste Lasten hebt. Ideal daher für die Verankerung bei niedriger Hallendecke.
In vielen Industriezweigen müssen massive Komponenten gehoben werden, deren hohes Gewicht und größere Ausmaße von Hand nicht zu bewältigen wären. Mit dem Säulenschwenkkran VS wird das Heben und Bewegen auch solcher Lasten zum Kinderspiel.
Dafür sorgt eine robuste Stahlkonstruktion mit spezieller Sicherheitsverankerung, ein mehrfach gleitgelagerter Ausleger – und nicht zuletzt ein besonders leichtläufige Rollkatze zum Einhängen von Hebezeu.
Die Abus Säulendrehkrane werden in Deutschland produziert – Industriequalität “Made in Germany”.
BODENBEFESTIGUNG FÜR ABUS SÄULENSCHWENKKRANE SERIE VS
Für den sachgerechten Einsatz unserer Säulenschwenkkrane wird noch eine Bodenbefestigung benötigt!
Für die Befestigung des Krans am Boden führen wir passende Ankerschrauben mit Schablone sowie Dübelplatten und Verbundanker.
Nach Auswahl des gewünschten Krantyps werden Ihnen unten (unter Zubehör) die passenden Befestigungsmöglichkeiten angeboten.
Sie wünschen diesen Kran zusammen mit einem Elektrokettenzug?
Dann ist der Abus Säulenschwenkkran VS mit Elektrokettenzug genau der richtige Drehkran für Sie.
Sonderausführungen
Gerne passen wir auch diese ABUS Drehkransysteme auf Ihre Anforderungen genau an.
Bitte fragen Sie das gewünschte System hierfür einfach an.
Weitere Produktlinks:
- ABUS 400V Elektrokettenzügen Serie GM
- ABUS Handfahrwerke Serie HF
- ABUS Hebezeuge im Set – Elektrokettenzug mit Handfahrwerk
- ABUS Hebezeuge im Set – Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk
Zu jedem Angebot oder Bestellung erhalten Sie stets auch eine detaillierte Kranzeichnung.
Optionen
Lieferumfang
- Abus Säulenschwenkkran VS-OK-0500/3,0 (ohne Befestigung, ohne Elektrokettenzug)
- Abus Handfahrwerk HFW
- Abus Stromzuführungs-Set
- Gedruckte Betriebsanleitung mit EG-Konformitätserklärung (Kranbuch)
- USB Speicherkarte mit Produkthandbüchern, Betriebsanleitungen, Ersatzteillisten und Schaltplänen
Sicherheitshinweis
Variante VS-OK-0500/3,0
| Bauhöhe B: | 3.600 [mm] |
|---|---|
| Betonfundament (b x t): | 1.400 x 800 [mm] |
| Eigengewicht: | 419 [kg] |
| Höchste Hakenstellung: | 2.831 [mm] |
| Kettenzug Hubgeschwindigkeit: | 1/4 [m/min] |
| Kettenzug Länge CH: | 469 [mm] |
| Kettenzug-Typ: | GM2-500.4-2 |
| Schwenkradius: | 360 [°] |
| Traglast: | 500 [kg] |
| Ausladung Kran A: | 3.000 [mm] |
| Produktnummer | Ausladung Kran A | Traglast | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| VS-OK-0125/3,0 | 3.000 [mm] | 125 [kg] | 3.971,00 € | Übernehmen |
| VS-OK-0125/4,0 | 4.000 [mm] | 125 [kg] | 4.081,00 € | Übernehmen |
| VS-OK-0125/5,0 | 5.000 [mm] | 125 [kg] | 4.201,00 € | Übernehmen |
| VS-OK-0250/3,0 | 3.000 [mm] | 250 [kg] | 3.971,00 € | Übernehmen |
| VS-OK-0250/4,0 | 4.000 [mm] | 250 [kg] | 4.191,00 € | Übernehmen |
| VS-OK-0250/5,0 | 5.000 [mm] | 250 [kg] | 4.581,00 € | Übernehmen |
| VS-OK-0250/6,0 | 6.000 [mm] | 250 [kg] | 5.581,00 € | Übernehmen |
| VS-OK-0250/7,0 | 7.000 [mm] | 250 [kg] | 6.151,00 € | Übernehmen |
| VS-OK-0500/3,0 | 3.000 [mm] | 500 [kg] | 4.054,00 € | Übernehmen |
| VS-OK-0500/4,0 | 4.000 [mm] | 500 [kg] | 5.004,00 € | Übernehmen |
| VS-OK-0500/5,0 | 5.000 [mm] | 500 [kg] | 5.714,00 € | Übernehmen |
| VS-OK-0500/6,0 | 6.000 [mm] | 500 [kg] | 6.314,00 € | Übernehmen |
| VS-OK-0500/7,0 | 7.000 [mm] | 500 [kg] | 7.504,00 € | Übernehmen |
| VS-OK-1000/3,0 | 3.000 [mm] | 1.000 [kg] | 5.054,00 € | Übernehmen |
| VS-OK-1000/4,0 | 4.000 [mm] | 1.000 [kg] | 6.884,00 € | Übernehmen |
| VS-OK-1000/5,0 | 5.000 [mm] | 1.000 [kg] | 8.064,00 € | Übernehmen |
| VS-OK-1000/6,0 | 6.000 [mm] | 1.000 [kg] | 8.774,00 € | Übernehmen |
| VS-OK-1000/7,0 | 7.000 [mm] | 1.000 [kg] | 10.024,00 € | Übernehmen |
| VS-OK-2000/3,0 | 3.000 [mm] | 2.000 [kg] | 6.415,00 € | Übernehmen |
| VS-OK-2000/4,0 | 4.000 [mm] | 2.000 [kg] | 8.785,00 € | Übernehmen |
| VS-OK-2000/5,0 | 5.000 [mm] | 2.000 [kg] | 9.705,00 € | Übernehmen |
| VS-OK-2000/6,0 | 6.000 [mm] | 2.000 [kg] | 12.825,00 € | Übernehmen |
| VS-OK-2000/7,0 | 7.000 [mm] | 2.000 [kg] | 15.925,00 € | Übernehmen |
Produktfeatures der Abus Säulenschwenkkrane
Hinweis:
Kombinationen verschiedener Zusatzausstattungen können sich unter Umständen ausschließen. Wir beraten Sie gerne!