NEUER WEBSHOP! --- NEUE PRODUKTE! --- NEUE AKTIONEN!
Kompetente Fachberatung One Stop Shop für Ihr Hebeproblem Lastaufnahmemittel-Sonderbau +49 (2202) 98923 - 0 post@tigerhebezeuge.de
Preise
post@tigerhebezeuge.de
+49 (2202) 98923 - 0

Kettenzug mit Haspelkatze | Hadef Flaschenzug mit Haspel-Laufkatze, verkürzte Bauart

Hadef Stirnradflaschenzug HFD-HH mit Haspelkatze in verkürzter Ausführung für Einschienensystem 

Produktmerkmale

  • Industriequalität aus Deutschland
  • Solider Handkettenzug mit Haspel-Laufkatze von Hadef
  • Fahrwerk mit ausgezeichneten Laufeigenschaften
  • Verkürzte Ausführung für niedrige Deckenhöhen
  • Mit Rutschkupplung
  • Mit zwei Rastbolzen
  • mit CX-Medium Anstrich Jotun System 1-82 nach ISO 12944 (Hochleistungs-Korrosionsschutz)
  • Verzinkte RUD Qualitätslastkette nach EN 818-7-T
  • Verzinkte Handkette nach DIN 766

Produktbeschreibung

Robuster Stirnradflaschenzug mit Roll-Fahrwerk und Haspelkette HDF-HH als zuverlässiges Hebezeug für den Kranbetrieb.
Das Baumaß wurde sehr kurz gehalten, damit auch niedrige Hallenhöhen optimal genutzt werden.

Durch Ziehen an einem der Stränge der endlosen Handkette des Hubwerkes wird die Last gehoben oder gesenkt.
Die Lastdruckbremse verhindert das selbsttätige Senken der Last nach Loslassen der Handkette.

In Verbindung mit Haspelfahrwerken wird durch Ziehen an der Handkette das Fahrwerk nach links oder rechts verfahren.

Zusätzliche Mehrmeter können einfach als Option hinzugekauft werden.
Für z. B. 10 m Hub werden somit 5 Stk. Mehrmeter-Option zusätzlich benötigt, da wir alle Typen bis 5 m Hub bereits standardisiert haben.

Zukaufbares Zubehör

Optionen

  • Ausführung für Kurvenfahrt
  • als ATEX Ausführung
  • mit Zahnstangenantrieb
  • mit Feststellvorrichtung
  • in verzinkter Ausführung
  • mit CX-Medium Anstrich Jotun System 1-82 nach ISO 12944 (Hochleistungs-Korrosionsschutz)

Lieferumfang

  • Manueller Flaschenzug Hadef HDF-HH mit Haspel-Laufkatze
  • Gedruckte Betriebsanleitung mit EG-Konformitätserklärung

Sicherheitshinweis

Diese Hadef Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden! Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!

Variante HDF-HH-28-12-500-1-A-3

für Trägerflanschbreite: 82-185 [mm]
Hubhöhe: 3.000 [mm]
Kleinstes Hakenmaß: 205 [mm]
Lastkettenstärke: 5 x 15 [mm]
Material: Stahl
Tragkraft: 500 [kg]
Produktnummer Hubhöhe Tragkraft für Trägerflanschbreite Preis
HDF-HH-28-12-1000-1-A-3 3.000 [mm] 1.000 [kg] 74-196 [mm] 3431 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-1000-1-A-4 4.000 [mm] 1.000 [kg] 74-196 [mm] 3522 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-1000-1-A-5 5.000 [mm] 1.000 [kg] 74-196 [mm] 3613 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-1000-1-B-3 3.000 [mm] 1.000 [kg] 197-310 [mm] 3522 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-1000-1-B-4 4.000 [mm] 1.000 [kg] 197-310 [mm] 3613 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-1000-1-B-5 5.000 [mm] 1.000 [kg] 197-310 [mm] 3704 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-10000-2-A-3 3.000 [mm] 10.000 [kg] 140-189 [mm] 12113 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-10000-2-A-4 4.000 [mm] 10.000 [kg] 140-189 [mm] 12412 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-10000-2-A-5 5.000 [mm] 10.000 [kg] 140-189 [mm] 12711 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-10000-2-B-3 3.000 [mm] 10.000 [kg] 190-310 [mm] 12809 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-10000-2-B-4 4.000 [mm] 10.000 [kg] 190-310 [mm] 13108 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-10000-2-B-5 5.000 [mm] 10.000 [kg] 190-310 [mm] 13407 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-1500-1-A-3 3.000 [mm] 1.500 [kg] 113-192 [mm] 4322 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-1500-1-A-4 4.000 [mm] 1.500 [kg] 113-192 [mm] 4428 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-1500-1-A-5 5.000 [mm] 1.500 [kg] 113-192 [mm] 4534 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-1500-1-B-3 3.000 [mm] 1.500 [kg] 193-310 [mm] 4455 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-1500-1-B-4 4.000 [mm] 1.500 [kg] 193-310 [mm] 4560 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-1500-1-B-5 5.000 [mm] 1.500 [kg] 193-310 [mm] 4666 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-15000-3-A-3 3.000 [mm] 15.000 [kg] 140-189 [mm] 22207 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-15000-3-A-4 4.000 [mm] 15.000 [kg] 140-189 [mm] 22614 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-15000-3-A-5 5.000 [mm] 15.000 [kg] 140-189 [mm] 23021 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-15000-3-B-3 3.000 [mm] 15.000 [kg] 190-310 [mm] 22903 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-15000-3-B-4 4.000 [mm] 15.000 [kg] 190-310 [mm] 23310 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-15000-3-B-5 5.000 [mm] 15.000 [kg] 190-310 [mm] 23717 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-2000-1-A-3 3.000 [mm] 2.000 [kg] 113-192 [mm] 4440 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-2000-1-A-4 4.000 [mm] 2.000 [kg] 113-192 [mm] 4546 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-2000-1-A-5 5.000 [mm] 2.000 [kg] 113-192 [mm] 4652 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-2000-1-B-3 3.000 [mm] 2.000 [kg] 193-310 [mm] 4531 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-2000-1-B-4 4.000 [mm] 2.000 [kg] 193-310 [mm] 4637 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-2000-1-B-5 5.000 [mm] 2.000 [kg] 193-310 [mm] 4743 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-20000-4-A-3 3.000 [mm] 20.000 [kg] 220-310 [mm] 25853 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-20000-4-A-4 4.000 [mm] 20.000 [kg] 220-310 [mm] 26387 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-20000-4-A-5 5.000 [mm] 20.000 [kg] 220-310 [mm] 26921 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-20000-4-B-3 3.000 [mm] 20.000 [kg] 190-310 [mm] 25853 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-20000-4-B-4 4.000 [mm] 20.000 [kg] 190-310 [mm] 26387 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-20000-4-B-5 5.000 [mm] 20.000 [kg] 190-310 [mm] 26921 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-25000-5-A-3 3.000 [mm] 25.000 [kg] 220-310 [mm] 30733 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-25000-5-A-4 4.000 [mm] 25.000 [kg] 220-310 [mm] 31390 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-25000-5-A-5 5.000 [mm] 25.000 [kg] 220-310 [mm] 32047 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-25000-5-B-3 3.000 [mm] 25.000 [kg] 190-310 [mm] 30733 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-25000-5-B-4 4.000 [mm] 25.000 [kg] 190-310 [mm] 31390 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-25000-5-B-5 5.000 [mm] 25.000 [kg] 190-310 [mm] 32047 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-3000-2-A-3 3.000 [mm] 3.000 [kg] 113-192 [mm] 5351 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-3000-2-A-4 4.000 [mm] 3.000 [kg] 113-192 [mm] 5511 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-3000-2-A-5 5.000 [mm] 3.000 [kg] 113-192 [mm] 5671 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-3000-2-B-3 3.000 [mm] 3.000 [kg] 193-310 [mm] 5484 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-3000-2-B-4 4.000 [mm] 3.000 [kg] 193-310 [mm] 5643 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-3000-2-B-5 5.000 [mm] 3.000 [kg] 193-310 [mm] 5803 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-500-1-A-3 3.000 [mm] 500 [kg] 82-185 [mm] 2500 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-500-1-A-4 4.000 [mm] 500 [kg] 82-185 [mm] 2576 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-500-1-A-5 5.000 [mm] 500 [kg] 82-185 [mm] 2652 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-500-1-B-3 3.000 [mm] 500 [kg] 186-310 [mm] 2579 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-500-1-B-4 4.000 [mm] 500 [kg] 186-310 [mm] 2655 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-500-1-B-5 5.000 [mm] 500 [kg] 186-310 [mm] 2732 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-5000-2-A-3 3.000 [mm] 5.000 [kg] 135-215 [mm] 6831 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-5000-2-A-4 4.000 [mm] 5.000 [kg] 135-215 [mm] 7015 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-5000-2-A-5 5.000 [mm] 5.000 [kg] 135-215 [mm] 7200 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-5000-2-B-3 3.000 [mm] 5.000 [kg] 216-312 [mm] 7204 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-5000-2-B-4 4.000 [mm] 5.000 [kg] 216-312 [mm] 7388 € Übernehmen
HDF-HH-28-12-5000-2-B-5 5.000 [mm] 5.000 [kg] 216-312 [mm] 7572 € Übernehmen
Shopware-Plugin Entwicklung Shopware-Plugin Entwicklung