Serie: AW

max. Anz. 200-l-Fass [Stk.]: 0 - 10
max. Anz. 1000-l-IBC: 0 - 3

Bitte wählen Sie eine Produkt-Variante aus

Aus 36 Varianten auswählen
Treffen Sie Ihre Auswahl
Artikel merken Jetzt anfragen!
  • Produktdetails
  • Alle Varianten (36)

  • Beschreibung
  • Technische Daten
  • Zubehör
  • Optionen
  • Downloads

Serie: AW

max. Anz. 200-l-Fass [Stk.]: 0 - 10
max. Anz. 1000-l-IBC: 0 - 3

Produktmerkmale

  • Auffangwannen zur Lagerung von Gefahrstoffen
  • Nach StawaR Übereinstimmungserklärung (ÜHP):
    • Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 – 3
    • Für gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 – 4
  • Geschweißte Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1.000 kg/m²)
  • Mit 100 mm Unterfahrhöhe
  • Oberfläche: lackiert (5 RAL-Farben zur Auswahl) oder verzinkt

Auffangwanne für IBC-Container und Fässer | IBC Auffangbehälter zur umweltgerechten Gefahrstoff-Lagerung


IBC Auffangwannen AW – Auffangbehälter für IBC-Container und Fässer

Robuste Auffangbehälter zu sicheren Gefahrstoff-Lagerung von max. 10 Fässern á 200 Liter oder bis zu 3 Stk. IBC-Container á 1.000 Liter.
Auffangwannen für Gefahrstoffen in IBC Containern. Die IBC Gefahrstoffwannen sind aus Stahl geschweißt und auch für 60 l Fässern und Kleingebinden nutzbar.

Unsere Umweltschutzwannen sorgen als Auffangbehälter für eine umweltgerechte und vorschriftsmäßige Lagerung von flüssigen Gefahrstoffen.

Wir liefern diese Auffangwannen auch in Sonderausführungen mit Ihren Wunschmaßen! Bitte fragen Sie hierfür einfach an!

 

Option (auf Anfrage)

  • Spritzschutzwand Typ AW/SW: 3-seitig aus verzinktem Blech, 1000 mm hoch

TYPEN-ÜBERSICHT MIT ABMESSUNGEN DER AUFFANGWANNEN SERIE AW

Auffangwanne für IBC-Container und Fässer | IBC Auffangbehälter zur umweltgerechten Gefahrstoff-Lagerung
Auffangwanne für IBC-Container und Fässer | IBC Auffangbehälter zur umweltgerechten Gefahrstoff-Lagerung

HIERZU PASSENDES ZUBEHÖR

WEITERE AUFFANGWANNEN AUS STAHL

HIERZU OPTIMAL PASSENDE PRODUKTE

Aktuelle Datenblätter zu den einzelnen Varianten als PDF-Datei

Artikel-Nr.max. Anz. 200-l-Fass [Stk.]max. Anz. 1000-l-IBCOberflächeAbmessung (L x B x H) [mm]Eigengewicht [kg]PreisWarenkorb
AW-1000-blau01RAL 5012 (Lichtblau)1.460 x 1.460 x 620180648,00 
AW-1000-orange01RAL 2000 (Gelborange)1.460 x 1.460 x 620180648,00 
AW-1000-rot01RAL 3000 (Feuerrot)1.460 x 1.460 x 620180648,00 
AW-1000-grau01RAL 7005 (Mausgrau)1.460 x 1.460 x 620180648,00 
AW-1000-10F-blau102RAL 5012 (Lichtblau)2.690 x 1.650 x 375274995,00 
AW-1000-10F-orange102RAL 2000 (Gelborange)2.690 x 1.650 x 375274995,00 
AW-1000-10F-rot102RAL 3000 (Feuerrot)2.690 x 1.650 x 375274995,00 
AW-1000-10F-grau102RAL 7005 (Mausgrau)2.690 x 1.650 x 375274995,00 
AW-1000-2-blau02RAL 5012 (Lichtblau)2.650 x 1.300 x 435226829,00 
AW-1000-2-orange02RAL 2000 (Gelborange)2.650 x 1.300 x 435226829,00 
AW-1000-2-rot02RAL 3000 (Feuerrot)2.650 x 1.300 x 435226829,00 
AW-1000-2-grau02RAL 7005 (Mausgrau)2.650 x 1.300 x 435226829,00 
AW-1000-3-blau03RAL 5012 (Lichtblau)3.850 x 1.300 x 3402941.469,00 
AW-1000-3-orange03RAL 2000 (Gelborange)3.850 x 1.300 x 3402941.469,00 
AW-1000-3-rot03RAL 3000 (Feuerrot)3.850 x 1.300 x 3402941.469,00 
AW-1000-3-grau03RAL 7005 (Mausgrau)3.850 x 1.300 x 3402941.469,00 
AW-450-blau40RAL 5012 (Lichtblau)1.460 x 1.460 x 355144618,00 
AW-450-orange40RAL 2000 (Gelborange)1.460 x 1.460 x 355144618,00 
AW-450-rot40RAL 3000 (Feuerrot)1.460 x 1.460 x 355144618,00 
AW-450-grau40RAL 7005 (Mausgrau)1.460 x 1.460 x 355144618,00 
AW-800-blau40RAL 5012 (Lichtblau)1.460 x 1.460 x 525165643,00 
AW-800-orange40RAL 2000 (Gelborange)1.460 x 1.460 x 525165643,00 
AW-800-rot40RAL 3000 (Feuerrot)1.460 x 1.460 x 525165643,00 
AW-800-grau40RAL 7005 (Mausgrau)1.460 x 1.460 x 525165643,00 
AW-1000-10F-v102feuerverzinkt2.690 x 1.650 x 3752941.152,00 
AW-1000-2-v02feuerverzinkt2.650 x 1.300 x 435239931,00 
AW-1000-3-v03feuerverzinkt3.850 x 1.300 x 3403101.582,00 
AW-1000-v01feuerverzinkt1.460 x 1.460 x 620194807,00 
AW-450-v40feuerverzinkt1.460 x 1.460 x 355155767,00 
AW-800-v40feuerverzinkt1.460 x 1.460 x 525178800,00 
AW-450-gruen40RAL 6011 (Resedagrün)1.460 x 1.460 x 355144618,00 
AW-800-gruen40RAL 6011 (Resedagrün)1.460 x 1.460 x 525165643,00 
AW-1000-gruen01RAL 6011 (Resedagrün)1.460 x 1.460 x 620180648,00 
AW-1000-2-gruen02RAL 6011 (Resedagrün)2.650 x 1.300 x 435226829,00 
AW-1000-10F-gruen102RAL 6011 (Resedagrün)2.690 x 1.650 x 375274995,00 
AW-1000-3-gruen03RAL 6011 (Resedagrün)3.850 x 1.300 x 3402941.469,00 
You've just added this product to the cart: