Serie: SLVH

max. Traglast [kg]: 3.000 - 8.000
min. Traglast [kg]: 650 - 1.250

Bitte wählen Sie eine Produkt-Variante aus

Aus 24 Varianten auswählen
Treffen Sie Ihre Auswahl
Artikel merken Jetzt anfragen!
  • Produktdetails
  • Alle Varianten (24)

  • Beschreibung
  • Technische Daten
  • Zubehör
  • Optionen
  • Downloads

Serie: SLVH

max. Traglast [kg]: 3.000 - 8.000
min. Traglast [kg]: 650 - 1.250

Produktmerkmale

  • Robuster Teleskop-Staplerarm
  • 6-fach ausziehbar
  • 5-fach höhenverstellbar bis 45°
  • Mit Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Mit 5 Jahren Herstellergarantie
  • Oberfläche in 7 RAL-Farben und feuerverzinkt (nach DIN EN ISO 1461) lieferbar:
    • RAL 2004 (Reinorange)
    • RAL 3000 (Feuerrot)
    • RAL 5010 (Enzianblau)
    • RAL 5018 (Türkisblau)
    • RAL 6011 (Resedagrün)
    • RAL 7005 (Mausgrau)
    • RAL 7016 (Anthrazitgrau)

Teleskoplader SLVH – Höhenverstellbarer Stapler-Lastarm in teleskopierbarer Ausführung

Der höhenverstellbare Staplerhaken zum Verladen von z. B. schweren Maschinenteilen oder sonstige Ladegüter mit großer Hakenreichweite.

Der Teleskop-Lastarm für Gabelstapler ist in der Höhe durch Einstellen des gewünschten Neigungswinkels schnell und einfach verstellbar.
Der vordere (untere) Lasthaken kann – je nach Lastgut – an einer Lochleiste im Raster verstellt werden.

Ab Werk wird dieser robuste Staplerarm gleich mit zwei Wirbellasthaken inkl. Sicherheitsfalle ausgeliefert.
Dies macht diesen Teleskop-Staplerlastarm besonders flexibel bei der Lastaufnahme von z. B. sperrigen Gütern.

Den Gabelstapler-Lastarm SLVH führen in lackierter (7 RAL-Farben wählbar) und feuerverzinkter Ausführung.

Eine Herstellergarantie von 5 Jahren verspricht zudem eine lange und sorgenfreie Einsatzdauer.

 

Option (auf Anfrage)

  • andere RAL-Farben
  • Änderungen der Einfahrtaschen

 

Lieferumfang

  • Teleskop-Staplerlastarm SLVH inkl. 2 Lasthaken
  • Kette zur Sicherung
  • Gedruckte Betriebsanleitung mit EG-Konformitätserklärung

TYPEN-ÜBERSICHT MIT ABMESSUNGEN UND ZEICHNUNG DER STAPLERARME SERIE SLVH

Teleskoplader | Stapler-Lastarm, teleskopierbar und höhenverstellbar

TRAGLASTDIAGRAMME DER STAPLERARME SERIE SLVH

Teleskoplader | Stapler-Lastarm, teleskopierbar und höhenverstellbar

Traglastdiagramm für Teleskoplader Typ SLVH-3

Teleskoplader | Stapler-Lastarm, teleskopierbar und höhenverstellbar

Traglastdiagramm für Teleskoplader Typ SLVH-5

Teleskoplader | Stapler-Lastarm, teleskopierbar und höhenverstellbar

Traglastdiagramm für Teleskoplader Typ SLVH-8

ABMESSUNGEN DER STAPLERTASCHEN BEI DER TELESKOPLADER SERIE SLVH

Teleskoplader | Stapler-Lastarm, teleskopierbar und höhenverstellbar

Stapler-Einfahrtaschen-Maße für Typ SLVH-3 und SLVH-5

Teleskoplader | Stapler-Lastarm, teleskopierbar und höhenverstellbar

Stapler-Einfahrtaschen-Maße für Typ SLVH-8

DIE STAPLERLASTARME SERIE SLVH IM EINSATZ

Teleskoplader | Stapler-Lastarm, teleskopierbar und höhenverstellbar
Teleskoplader | Stapler-Lastarm, teleskopierbar und höhenverstellbar
Teleskoplader | Stapler-Lastarm, teleskopierbar und höhenverstellbar
Teleskoplader | Stapler-Lastarm, teleskopierbar und höhenverstellbar
Teleskoplader | Stapler-Lastarm, teleskopierbar und höhenverstellbar
Teleskoplader | Stapler-Lastarm, teleskopierbar und höhenverstellbar
Teleskoplader | Stapler-Lastarm, teleskopierbar und höhenverstellbar
Teleskoplader | Stapler-Lastarm, teleskopierbar und höhenverstellbar
Teleskoplader | Stapler-Lastarm, teleskopierbar und höhenverstellbar
Teleskoplader | Stapler-Lastarm, teleskopierbar und höhenverstellbar

WEITERE STAPLER-LASTARME

Aktuelle Datenblätter zu den einzelnen Varianten als PDF-Datei

Alle Artikel

Artikel-Nr.max. Traglast [kg]min. Traglast [kg]AusführungAbmessungen Grundgerät (B x H x L) [mm]Hakenabstand (min. - max.) [mm]Eigengewicht [kg]OberflächePreisWarenkorb
SLVH-3-Enzianblau3.000650Enzianblau552 x 608 x 2.170750 - 3.600200RAL 5010 (Enzianblau) pulverbeschichtet1.639,00 
SLVH-3-Feuerrot3.000650Feuerrot552 x 608 x 2.170750 - 3.600200RAL 3000 (Feuerrot) pulverbeschichtet1.639,00 
SLVH-3-Reinorange3.000650Reinorange552 x 608 x 2.170750 - 3.600200RAL 2004 (Reinorange) pulverbeschichtet1.639,00 
SLVH-3-Türkisblau3.000650Türkisblau552 x 608 x 2.170750 - 3.600200RAL 5018 (Türkisblau) pulverbeschichtet1.639,00 
SLVH-3-Resedagrün3.000650Resedagrün552 x 608 x 2.170750 - 3.600200RAL 6011 (Resedagrün) pulverbeschichtet1.639,00 
SLVH-3-Mausgrau3.000650Mausgrau552 x 608 x 2.170750 - 3.600200RAL 7005 (Mausgrau) pulverbeschichtet1.639,00 
SLVH-3-Anthrazitgrau3.000650Anthrazitgrau552 x 608 x 2.170750 - 3.600200RAL 7016 (Anthrazitgrau) pulverbeschichtet1.639,00 
SLVH-5-Enzianblau5.0001.000Enzianblau566 x 608 x 2.170750 - 3.600247RAL 5010 (Enzianblau) pulverbeschichtet1.844,00 
SLVH-5-Feuerrot5.0001.000Feuerrot566 x 608 x 2.170750 - 3.600247RAL 3000 (Feuerrot) pulverbeschichtet1.844,00 
SLVH-5-Reinorange5.0001.000Reinorange566 x 608 x 2.170750 - 3.600247RAL 2004 (Reinorange) pulverbeschichtet1.844,00 
SLVH-5-Türkisblau5.0001.000Türkisblau566 x 608 x 2.170750 - 3.600247RAL 5018 (Türkisblau) pulverbeschichtet1.844,00 
SLVH-5-Resedagrün5.0001.000Resedagrün566 x 608 x 2.170750 - 3.600247RAL 6011 (Resedagrün) pulverbeschichtet1.844,00 
SLVH-5-Mausgrau5.0001.000Mausgrau566 x 608 x 2.170750 - 3.600247RAL 7005 (Mausgrau) pulverbeschichtet1.844,00 
SLVH-5-Anthrazitgrau5.0001.000Anthrazitgrau566 x 608 x 2.170750 - 3.600247RAL 7016 (Anthrazitgrau) pulverbeschichtet1.844,00 
SLVH-8-Enzianblau8.0001.250Enzianblau580 x 630 x 2.170750 - 3.600290RAL 5010 (Enzianblau) pulverbeschichtet2.663,00 
SLVH-8-Feuerrot8.0001.250Feuerrot580 x 630 x 2.170750 - 3.600290RAL 3000 (Feuerrot) pulverbeschichtet2.663,00 
SLVH-8-Reinorange8.0001.250Reinorange580 x 630 x 2.170750 - 3.600290RAL 2004 (Reinorange) pulverbeschichtet2.663,00 
SLVH-8-Türkisblau8.0001.250Türkisblau580 x 630 x 2.170750 - 3.600290RAL 5018 (Türkisblau) pulverbeschichtet2.663,00 
SLVH-8-Resedagrün8.0001.250Resedagrün580 x 630 x 2.170750 - 3.600290RAL 6011 (Resedagrün) pulverbeschichtet2.663,00 
SLVH-8-Mausgrau8.0001.250Mausgrau580 x 630 x 2.170750 - 3.600290RAL 7005 (Mausgrau) pulverbeschichtet2.663,00 
SLVH-8-Anthrazitgrau8.0001.250Anthrazitgrau580 x 630 x 2.170750 - 3.600290RAL 7016 (Anthrazitgrau) pulverbeschichtet2.663,00 
SLVH-3-v3.000650verzinkt552 x 608 x 2.170750 - 3.600200feuerverzinkt1.946,00 
SLVH-5-v5.0001.000verzinkt566 x 608 x 2.170750 - 3.600247feuerverzinkt2.151,00 
SLVH-8-v8.0001.250verzinkt580 x 630 x 2.170750 - 3.600290feuerverzinkt3.226,00 
You've just added this product to the cart: