NEUER WEBSHOP! --- NEUE PRODUKTE! --- NEUE AKTIONEN!
Kompetente Fachberatung One Stop Shop für Ihr Hebeproblem Lastaufnahmemittel-Sonderbau +49 (2202) 98923 - 0 post@tigerhebezeuge.de
Preise
post@tigerhebezeuge.de
+49 (2202) 98923 - 0

Yale Elektrokettenzug mit Traghaken, Fein-Hub, Steuerleitung und Taster für 400 V

Yale Elektrokettenzug CPVF 400V mit Traghaken und Fein-Hub zum exakten Positionieren inkl. Steuerleitung und Not-Aus-Taster

Produktmerkmale

  • Yale Elektrokettenzug 400 V mit Traghaken
  • Mit zusätzlicher Feingeschwindigkeit
  • Schützsteuerung mit 42 V Steuerspannung inkl. Hauptschütz
  • Endlagenschalter für die höchste und tiefste Hakenstellung
  • Überlastsicherung (Rutschkupplung) bei allen Modellen
  • Elektromagnetische Federdruckbremse
  • Wartungsfreie Bremse
  • Im Ölbad laufendes, einsatzgehärtetes Getriebe (Fließfettschmierung bei CPV/CPVF 2-8/5-4 und 2-4/5-2)
  • Schrägverzahnung für besondere Laufruhe und lange Lebensdauer
  • Kettenführung aus Stahl (Bei CPV/CPVF 2-8/5-4 und CPV 2-4/5-2 aus hochfestem Kunststoff)
  • Schutzart: IP 55
  • Mit 2 Jahren Herstellergarantie (Verschleißteile ausgenommen)

Produktbeschreibung

Yale Elektrokettenzug CPVF 400V mit Traghaken und Fein-Hub zum exakten Positionieren inkl. Steuerleitung und Not-Aus-TasterElektrokettenzug für 400 Volt Drehstrom

Dieser Elektrokettenzug besitzt neben dem Haupthub eine zusätzliche Feingeschwindigkeit für ein genaues Positionieren von Lasten - den sogenannten Feinhub.

Die beiden Endlagenschalter für die höchste und tiefste Hakenstellung verlängern die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Getriebe erheblich.
Eine Überlastsicherung (Rutschkupplung) ist bei allen Modellen serienmäßig verbaut.

Die einfach einstellbare Sicherheitsrutschkupplung befindet sich außerhalb des Kraftflusses, wodurch eine ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gewährleistet ist.
Durch eine elektromagnetische Federdruckbremse hält die Last auch im Falle eines Stromausfalles sicher. Die Bremse ist wartungsfrei!

Die Standard Betriebsspannung (Eurospannung) liegt bei 400 Volt (3 Phasen, 50 Hz).
Für noch mehr Anwender-Sicherheit sorgt eine zuverlässige Schützsteuerung mit 42 V Steuerspannung inkl. Hauptschütz (Schutzart IP 55).

Das serienmäßige im Ölbad laufende, einsatzgehärtete Getriebe mit durchgehender Schrägverzahnung sorgt für besondere Laufruhe und lange Lebensdauer.
Bei den Typen CPV/CPVF 2-8/5-4 und 2-4/5-2 gewährleistet dieses eine Fließfettschmierung.

Die Kettenführung ist aus Stahl gefertigt. Nur die Kettenführung des kleinsten Elektrokettenzug (Typen CPV/CPVF 2-8 und 5-4 sowie CPV 2-4 und CPV-5-2) wird aus hochfestem thermoplastischem Kunststoff (POM) hergestellt.

Die Hubhöhe (Kettenlänge) wird individuell nach Kundenauftrag ausgeführt. Auch der bauseitige Umbau von einer Aufhängung auf die andere ist denkbar einfach.
Das schafft maximale Flexibilität beim Einsatz. Eine zweijährige Herstellergarantie (ausgenommen Verschleißteile) runden dieses Produkt sinnvoll ab.

Ein Elektrokettenzug ist mindestens einmal jährlich zu überprüfen. Die Prüfung erfolgt nach den Bestimmungen der DGUV Vorschrift 54 bzw. DGUV Vorschrift 17.

Optionen

  • Weitere Ausführungen mit Aufhängebügel, Handfahrwerk, Haspelfahrwerk oder Elektrofahrwerk
  • Lastkette aus rost- und säurebeständigem Stahl (ohne Traglast­reduzierung)
  • Niro-Lasthaken bei einsträngigen Geräten
  • Lebensmittelverträgliches Getriebeöl und Fett
  • Flexibler Kettenspeicher
  • Andere Betriebsspannungen
  • Zähler für Betriebsstunden und Schaltungen
  • Funkfernsteuerung
  • Synchronsteuerung für den Betrieb mit mehreren Geräten.
  • Manuelle oder elektrische Fahrwerke.
  • Schleppkabel oder andere Arten der Stromzuführung
  • Anbindung für Kranschienensysteme

Lieferumfang

  • Yale Elektro-Kettenzug für 400 Volt CPVF
  • Gedruckte Betriebsanleitung mit EG-Konformitätserklärung

Sicherheitshinweis

Diese Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!

Variante CPVF-250-8/2-3

Tragfähigkeit: 250 [kg]
Eigengewicht: 27 [kg]
Feinhub: 2 [m/min]
Haupthub: 8 [m/Min.]
Hubhöhe: 3.000 [mm]
Kettenabmessungen (d x t): 4 x 12,2 [mm]
Kettenstränge: 1
Steuerleitung: 2.000 [mm]
Produktnummer Feinhub Hubhöhe Tragfähigkeit Preis
CPVF-1000-4/1 1 [m/min] 3.000 [mm] 1.000 [kg] 2170 € Übernehmen
CPVF-1000-4/1-3 1 [m/min] 3.000 [mm] 1.000 [kg] 2324 € Übernehmen
CPVF-1000-4/1-4 1 [m/min] 4.000 [mm] 1.000 [kg] 2393 € Übernehmen
CPVF-1000-4/1-5 1 [m/min] 5.000 [mm] 1.000 [kg] 2462 € Übernehmen
CPVF-1000-4/1-6 1 [m/min] 6.000 [mm] 1.000 [kg] 2531 € Übernehmen
CPVF-1000-4/1-7 1 [m/min] 7.000 [mm] 1.000 [kg] 2600 € Übernehmen
CPVF-1000-4/1-8 1 [m/min] 8.000 [mm] 1.000 [kg] 2670 € Übernehmen
CPVF-1000-8/2 2 [m/min] 3.000 [mm] 1.000 [kg] 2588 € Übernehmen
CPVF-1000-8/2-3 2 [m/min] 3.000 [mm] 1.000 [kg] 2771 € Übernehmen
CPVF-1000-8/2-4 2 [m/min] 4.000 [mm] 1.000 [kg] 2829 € Übernehmen
CPVF-1000-8/2-5 2 [m/min] 5.000 [mm] 1.000 [kg] 2887 € Übernehmen
CPVF-1000-8/2-6 2 [m/min] 6.000 [mm] 1.000 [kg] 2945 € Übernehmen
CPVF-1000-8/2-7 2 [m/min] 7.000 [mm] 1.000 [kg] 3002 € Übernehmen
CPVF-1000-8/2-8 2 [m/min] 8.000 [mm] 1.000 [kg] 3060 € Übernehmen
CPVF-1500-4/1 1 [m/min] 3.000 [mm] 1.500 [kg] 3198 € Übernehmen
CPVF-1500-4/1-3 1 [m/min] 3.000 [mm] 1.500 [kg] 3198 € Übernehmen
CPVF-1500-4/1-4 1 [m/min] 4.000 [mm] 1.500 [kg] 3299 € Übernehmen
CPVF-1500-4/1-5 1 [m/min] 5.000 [mm] 1.500 [kg] 3400 € Übernehmen
CPVF-1500-4/1-6 1 [m/min] 6.000 [mm] 1.500 [kg] 3501 € Übernehmen
CPVF-1500-4/1-7 1 [m/min] 7.000 [mm] 1.500 [kg] 3602 € Übernehmen
CPVF-1500-4/1-8 1 [m/min] 8.000 [mm] 1.500 [kg] 3702 € Übernehmen
CPVF-2000-4/1 1 [m/min] 3.000 [mm] 2.000 [kg] 2986 € Übernehmen
CPVF-2000-4/1-3 1 [m/min] 3.000 [mm] 2.000 [kg] 3198 € Übernehmen
CPVF-2000-4/1-4 1 [m/min] 4.000 [mm] 2.000 [kg] 3299 € Übernehmen
CPVF-2000-4/1-5 1 [m/min] 5.000 [mm] 2.000 [kg] 3400 € Übernehmen
CPVF-2000-4/1-6 1 [m/min] 6.000 [mm] 2.000 [kg] 3501 € Übernehmen
CPVF-2000-4/1-7 1 [m/min] 7.000 [mm] 2.000 [kg] 3602 € Übernehmen
CPVF-2000-4/1-8 1 [m/min] 8.000 [mm] 2.000 [kg] 3702 € Übernehmen
CPVF-2000-8/2 2 [m/min] 3.000 [mm] 2.000 [kg] 4000 € Übernehmen
CPVF-2000-8/2-3 2 [m/min] 3.000 [mm] 2.000 [kg] 4284 € Übernehmen
CPVF-2000-8/2-4 2 [m/min] 4.000 [mm] 2.000 [kg] 4372 € Übernehmen
CPVF-2000-8/2-5 2 [m/min] 5.000 [mm] 2.000 [kg] 4459 € Übernehmen
CPVF-2000-8/2-6 2 [m/min] 6.000 [mm] 2.000 [kg] 4547 € Übernehmen
CPVF-2000-8/2-7 2 [m/min] 7.000 [mm] 2.000 [kg] 4634 € Übernehmen
CPVF-2000-8/2-8 2 [m/min] 8.000 [mm] 2.000 [kg] 4722 € Übernehmen
CPVF-250-18/4,5 4,5 [m/min] 3.000 [mm] 250 [kg] 2063 € Übernehmen
CPVF-250-18/4,5-3 4,5 [m/min] 3.000 [mm] 250 [kg] 2063 € Übernehmen
CPVF-250-18/4,5-4 4,5 [m/min] 4.000 [mm] 250 [kg] 2104 € Übernehmen
CPVF-250-18/4,5-5 4,5 [m/min] 5.000 [mm] 250 [kg] 2146 € Übernehmen
CPVF-250-18/4,5-6 4,5 [m/min] 6.000 [mm] 250 [kg] 2188 € Übernehmen
CPVF-250-18/4,5-7 4,5 [m/min] 7.000 [mm] 250 [kg] 2230 € Übernehmen
CPVF-250-18/4,5-8 4,5 [m/min] 8.000 [mm] 250 [kg] 2272 € Übernehmen
CPVF-250-8/2 2 [m/min] 3.000 [mm] 250 [kg] 1563 € Übernehmen
CPVF-250-8/2-3 2 [m/min] 3.000 [mm] 250 [kg] 1563 € Übernehmen
CPVF-250-8/2-4 2 [m/min] 4.000 [mm] 250 [kg] 1603 € Übernehmen
CPVF-250-8/2-5 2 [m/min] 5.000 [mm] 250 [kg] 1643 € Übernehmen
CPVF-250-8/2-6 2 [m/min] 6.000 [mm] 250 [kg] 1683 € Übernehmen
CPVF-250-8/2-7 2 [m/min] 7.000 [mm] 250 [kg] 1722 € Übernehmen
CPVF-250-8/2-8 2 [m/min] 8.000 [mm] 250 [kg] 1762 € Übernehmen
CPVF-2500-8/2 2 [m/min] 3.000 [mm] 2.500 [kg] 4000 € Übernehmen
CPVF-2500-8/2-3 2 [m/min] 3.000 [mm] 2.500 [kg] 4284 € Übernehmen
CPVF-2500-8/2-4 2 [m/min] 4.000 [mm] 2.500 [kg] 4372 € Übernehmen
CPVF-2500-8/2-5 2 [m/min] 5.000 [mm] 2.500 [kg] 4459 € Übernehmen
CPVF-2500-8/2-6 2 [m/min] 6.000 [mm] 2.500 [kg] 4547 € Übernehmen
CPVF-2500-8/2-7 2 [m/min] 7.000 [mm] 2.500 [kg] 4634 € Übernehmen
CPVF-2500-8/2-8 2 [m/min] 8.000 [mm] 2.500 [kg] 4722 € Übernehmen
CPVF-320-8/2 2 [m/min] 3.000 [mm] 320 [kg] 2111 € Übernehmen
CPVF-320-8/2-3 2 [m/min] 3.000 [mm] 320 [kg] 2111 € Übernehmen
CPVF-320-8/2-4 2 [m/min] 4.000 [mm] 320 [kg] 2153 € Übernehmen
CPVF-320-8/2-5 2 [m/min] 5.000 [mm] 320 [kg] 2195 € Übernehmen
CPVF-320-8/2-6 2 [m/min] 6.000 [mm] 320 [kg] 2236 € Übernehmen
CPVF-320-8/2-7 2 [m/min] 7.000 [mm] 320 [kg] 2278 € Übernehmen
CPVF-320-8/2-8 2 [m/min] 8.000 [mm] 320 [kg] 2320 € Übernehmen
CPVF-3200-4/1 1 [m/min] 3.000 [mm] 3.200 [kg] 4716 € Übernehmen
CPVF-3200-4/1-3 1 [m/min] 3.000 [mm] 3.200 [kg] 5051 € Übernehmen
CPVF-3200-4/1-4 1 [m/min] 4.000 [mm] 3.200 [kg] 5212 € Übernehmen
CPVF-3200-4/1-5 1 [m/min] 5.000 [mm] 3.200 [kg] 5372 € Übernehmen
CPVF-3200-4/1-6 1 [m/min] 6.000 [mm] 3.200 [kg] 5533 € Übernehmen
CPVF-3200-4/1-7 1 [m/min] 7.000 [mm] 3.200 [kg] 5694 € Übernehmen
CPVF-3200-4/1-8 1 [m/min] 8.000 [mm] 3.200 [kg] 5855 € Übernehmen
CPVF-500-18/4,5 4,5 [m/min] 3.000 [mm] 500 [kg] 2702 € Übernehmen
CPVF-500-18/4,5-3 4,5 [m/min] 3.000 [mm] 500 [kg] 2702 € Übernehmen
CPVF-500-18/4,5-4 4,5 [m/min] 4.000 [mm] 500 [kg] 2779 € Übernehmen
CPVF-500-18/4,5-5 4,5 [m/min] 5.000 [mm] 500 [kg] 2856 € Übernehmen
CPVF-500-18/4,5-6 4,5 [m/min] 6.000 [mm] 500 [kg] 2933 € Übernehmen
CPVF-500-18/4,5-7 4,5 [m/min] 7.000 [mm] 500 [kg] 3010 € Übernehmen
CPVF-500-18/4,5-8 4,5 [m/min] 8.000 [mm] 500 [kg] 3087 € Übernehmen
CPVF-500-4/1 1 [m/min] 3.000 [mm] 500 [kg] 1662 € Übernehmen
CPVF-500-4/1-3 1 [m/min] 3.000 [mm] 500 [kg] 1662 € Übernehmen
CPVF-500-4/1-4 1 [m/min] 4.000 [mm] 500 [kg] 1727 € Übernehmen
CPVF-500-4/1-5 1 [m/min] 5.000 [mm] 500 [kg] 1792 € Übernehmen
CPVF-500-4/1-6 1 [m/min] 6.000 [mm] 500 [kg] 1858 € Übernehmen
CPVF-500-4/1-7 1 [m/min] 7.000 [mm] 500 [kg] 1923 € Übernehmen
CPVF-500-4/1-8 1 [m/min] 8.000 [mm] 500 [kg] 1988 € Übernehmen
CPVF-500-8/2 2 [m/min] 3.000 [mm] 500 [kg] 2111 € Übernehmen
CPVF-500-8/2-3 2 [m/min] 3.000 [mm] 500 [kg] 2111 € Übernehmen
CPVF-500-8/2-4 2 [m/min] 4.000 [mm] 500 [kg] 2153 € Übernehmen
CPVF-500-8/2-5 2 [m/min] 5.000 [mm] 500 [kg] 2195 € Übernehmen
CPVF-500-8/2-6 2 [m/min] 6.000 [mm] 500 [kg] 2236 € Übernehmen
CPVF-500-8/2-7 2 [m/min] 7.000 [mm] 500 [kg] 2278 € Übernehmen
CPVF-500-8/2-8 2 [m/min] 8.000 [mm] 500 [kg] 2320 € Übernehmen
CPVF-5000-4/1 1 [m/min] 3.000 [mm] 5.000 [kg] 4716 € Übernehmen
CPVF-5000-4/1-3 1 [m/min] 3.000 [mm] 5.000 [kg] 5051 € Übernehmen
CPVF-5000-4/1-4 1 [m/min] 4.000 [mm] 5.000 [kg] 5212 € Übernehmen
CPVF-5000-4/1-5 1 [m/min] 5.000 [mm] 5.000 [kg] 5372 € Übernehmen
CPVF-5000-4/1-6 1 [m/min] 6.000 [mm] 5.000 [kg] 5533 € Übernehmen
CPVF-5000-4/1-7 1 [m/min] 7.000 [mm] 5.000 [kg] 5694 € Übernehmen
CPVF-5000-4/1-8 1 [m/min] 8.000 [mm] 5.000 [kg] 5855 € Übernehmen
CPVF-630-8/2 2 [m/min] 3.000 [mm] 630 [kg] 2771 € Übernehmen
CPVF-630-8/2-3 2 [m/min] 3.000 [mm] 630 [kg] 2771 € Übernehmen
CPVF-630-8/2-4 2 [m/min] 4.000 [mm] 630 [kg] 2829 € Übernehmen
CPVF-630-8/2-5 2 [m/min] 5.000 [mm] 630 [kg] 2887 € Übernehmen
CPVF-630-8/2-6 2 [m/min] 6.000 [mm] 630 [kg] 2945 € Übernehmen
CPVF-630-8/2-7 2 [m/min] 7.000 [mm] 630 [kg] 3002 € Übernehmen
CPVF-630-8/2-8 2 [m/min] 8.000 [mm] 630 [kg] 3060 € Übernehmen
Shopware-Plugin Entwicklung #1 Shopware-Agentur