Gasflaschen-Container mit Dach und Flügeltor, halboffen zur vorschriftsmäßigen Lagerung nach TRGS 510
Treffen Sie Ihre Auswahl:
Serie:
GFC-B
GFC-B
Ausgewählte Variante:
GFC-B-M2-grauweiß
Gasflaschen-Container GFC-B halb offen nach TRGS 510, feuerverzinkt
Produktmerkmale
- Gasflaschenschrank für den Außenbereich
- Zur vorschriftsmäßigen Gasflaschenlagerung nach TRGS 510
- Stabile, halboffene Rahmenkonstruktion
- Feuerbeständige Wände und Dach F 90 (gem. DIN 4102)
- Mit abschließbarem Flügeltor aus Drahtgitter
- Mit Dach
- Mit Tränenblechboden
- Vorbereitet für Bodenbefestigung
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Oberfläche: lackiert (6 RAL-Farben zur Auswahl) oder verzinkt
Produktbeschreibung
Zur sicheren Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510. Gasflaschenschränke für die vorschriftsmäßige Lagerung von Gasflaschen im Freien.
Abschließbare Türen verhindern bei diesem Gasflaschen-Container den Zugriff Unbefugter auf die eingelagerten Gasflaschen.
Die sichere Lagerung von Gefahrstoffen ist mit diesen Gefahrstoffdepots für Gasflaschen (unter Beachtung der relevanten Normen) gewährleistet.
Optionen
- Feuerbeständige Trennwand Typ F90
Lieferumfang
- Gasflaschen-Container GFC-B
- Gedruckte Betriebsanleitung
Sicherheitshinweis
Variante GFC-B-M2-grauweiß
Abmessung (L x B x H): | 2.120 x 1.540 x 2.200 [mm] |
---|---|
Eigengewicht: | 677 [kg] |
max. Anz. Gasflaschen Ø 220 mm: | 35 [Stk.] |
Oberfläche: | RAL 9002 (Grauweiß) |
Produktnummer | Oberfläche | max. Anz. Gasflaschen Ø 220 mm | Preis | |
---|---|---|---|---|
GFC-B-M0-blau | RAL 5012 (Lichtblau) | 9 [Stk.] | 3.282,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M0-grau | RAL 7005 (Mausgrau) | 9 [Stk.] | 3.282,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M0-grauweiß | RAL 9002 (Grauweiß) | 9 [Stk.] | 3.282,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M0-gruen | RAL 6011 (Resedagrün) | 9 [Stk.] | 3.282,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M0-orange | RAL 2000 (Gelborange) | 9 [Stk.] | 3.282,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M0-rot | RAL 3000 (Feuerrot) | 9 [Stk.] | 3.282,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M1-blau | RAL 5012 (Lichtblau) | 28 [Stk.] | 3.806,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M1-grau | RAL 7005 (Mausgrau) | 28 [Stk.] | 3.806,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M1-grauweiß | RAL 9002 (Grauweiß) | 28 [Stk.] | 3.806,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M1-gruen | RAL 6011 (Resedagrün) | 28 [Stk.] | 3.806,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M1-orange | RAL 2000 (Gelborange) | 28 [Stk.] | 3.806,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M1-rot | RAL 3000 (Feuerrot) | 28 [Stk.] | 3.806,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M2-blau | RAL 5012 (Lichtblau) | 35 [Stk.] | 3.965,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M2-grau | RAL 7005 (Mausgrau) | 35 [Stk.] | 3.965,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M2-grauweiß | RAL 9002 (Grauweiß) | 35 [Stk.] | 3.965,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M2-gruen | RAL 6011 (Resedagrün) | 35 [Stk.] | 3.965,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M2-orange | RAL 2000 (Gelborange) | 35 [Stk.] | 3.965,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M2-rot | RAL 3000 (Feuerrot) | 35 [Stk.] | 3.965,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M3-blau | RAL 5012 (Lichtblau) | 46 [Stk.] | 4.589,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M3-grau | RAL 7005 (Mausgrau) | 46 [Stk.] | 4.589,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M3-grauweiß | RAL 9002 (Grauweiß) | 46 [Stk.] | 4.589,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M3-gruen | RAL 6011 (Resedagrün) | 46 [Stk.] | 4.589,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M3-orange | RAL 2000 (Gelborange) | 46 [Stk.] | 4.589,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M3-rot | RAL 3000 (Feuerrot) | 46 [Stk.] | 4.589,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M4-blau | RAL 5012 (Lichtblau) | 60 [Stk.] | 5.161,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M4-grau | RAL 7005 (Mausgrau) | 60 [Stk.] | 5.161,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M4-grauweiß | RAL 9002 (Grauweiß) | 60 [Stk.] | 5.161,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M4-gruen | RAL 6011 (Resedagrün) | 60 [Stk.] | 5.161,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M4-orange | RAL 2000 (Gelborange) | 60 [Stk.] | 5.161,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M4-rot | RAL 3000 (Feuerrot) | 60 [Stk.] | 5.161,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M5-blau | RAL 5012 (Lichtblau) | 96 [Stk.] | 7.170,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M5-grau | RAL 7005 (Mausgrau) | 96 [Stk.] | 7.170,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M5-grauweiß | RAL 9002 (Grauweiß) | 96 [Stk.] | 7.170,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M5-gruen | RAL 6011 (Resedagrün) | 96 [Stk.] | 7.170,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M5-orange | RAL 2000 (Gelborange) | 96 [Stk.] | 7.170,00 € | Übernehmen |
GFC-B-M5-rot | RAL 3000 (Feuerrot) | 96 [Stk.] | 7.170,00 € | Übernehmen |
SERIEN-UNTERSCHIEDE
Serie GFC-B
– mit Flügeltor
– mit Schutzdach
– mit Tränenblechboden
– lackiert oder verzinkt
Serie GFC-E
– mit Flügeltor
– mit Schutzdach
– mit Bodengruppe
– verzinkte Ausführung
Serie GFC-M
– mit Flügeltor
– ohne Dach
– ohne Boden
– verzinkte Ausführung
Serie GFC-M-DF
– mit Doppel-Flügeltor
– ohne Dach
– ohne Boden
– verzinkte Ausführung
Serie GFC-M/D (diese Serie)
– mit Flügeltor
– mit Schutzdach
– ohne Boden
– verzinkte Ausführung
Serie GFC-M/D-DF
– mit Doppel-Flügeltor
– mit Schutzdach
– ohne Boden
– verzinkte Ausführung